| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 08-12 19:06 | Francia | Pavon, Matthieu |
| 08-12 18:55 | Corea del Sud | Im, Sung-Jae |
| 08-12 12:30 | Inghilterra | Willett, Danny |
| 08-12 12:30 | Norvegia | Hovland, Viktor |
| 08-12 12:30 | Svezia | Stenson, Henrik |
| 08-12 12:30 | Tailandia | Janewattananond, Jazz |
| 07-12 11:48 | Austria | Wiesberger, Bernd |
| 07-12 11:48 | Belgio | Detry, Thomas |
| 07-12 11:48 | Belgio | Pieters, Thomas |
| 07-12 11:48 | Danimarca | Hansen, Joachim B. |
| 07-12 11:48 | Danimarca | Hojgaard, Rasmus |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Armitage, Marcus |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Canter, Laurie |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Fisher, Ross |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Fitzpatrick, Matthew |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Hatton, Tyrrell |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Horsfield, Sam |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Lewis, Tom |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Pepperell, Eddie |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Poulter, Ian |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Rai, Aaron |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Rock, Robert |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Shinkwin, Callum |
| 07-12 11:48 | Inghilterra | Smith, Jordan L |
| 07-12 11:48 | Finlandia | Samooja, Kalle |
| 07-12 11:48 | Finlandia | Valimaki, Sami |
| 07-12 11:48 | Francia | Hebert, Benjamin |
| 07-12 11:48 | Francia | Langasque, Romain |
| 07-12 11:48 | Germania | Kaymer, Martin |
| 07-12 11:48 | Giappone | Kawamura, Masahiro |
| 07-12 11:48 | Malesia | Green, Gavin |
| 07-12 11:48 | Olanda | Besseling, Wil |
| 07-12 11:48 | Olanda | Luiten, Joost |
| 07-12 11:48 | Irlanda del Nord | McDowell, Graeme |
| 07-12 11:48 | Scozia | Forrest, Grant |
| 07-12 11:48 | Scozia | Jamieson, Scott |
| 07-12 11:48 | Scozia | MacIntyre, Robert |
| 07-12 11:48 | Scozia | Syme, Connor |
| 07-12 11:48 | Scozia | Warren, Marc |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Bezuidenhout, Christiaan |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Burmester, Dean |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Coetzee, George |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Grace, Branden |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Harding, Justin |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Higgo, Garrick |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Nienaber, Wilco |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Norris, Shaun |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Rooyen, Erik van |
| 07-12 11:48 | Sud Africa | Stone, Brandon |
| 07-12 11:48 | Spagna | Arnaus, Adri |
| 07-12 11:48 | Spagna | Campillo, Jorge |
| 07-12 11:48 | Spagna | Larrazábal, Pablo |
| 07-12 11:48 | Svezia | Kinhult, Marcus |
| 07-12 11:48 | Emirati Arabi Uniti | Otaegui, Adrian |
| 07-12 11:48 | Stati Uniti | Catlin, John |
| 07-12 11:48 | Stati Uniti | Crocker, Sean |
| 07-12 11:48 | Stati Uniti | Im, Daniel |
| 07-12 11:48 | Galles | Donaldson, Jamie |
| 05-12 13:09 | Inghilterra | Fleetwood, Tommy |
| 05-12 13:09 | Inghilterra | Sullivan, Andy |
| 05-12 13:09 | Inghilterra | Wallace, Matt |
| 05-12 13:09 | Inghilterra | Westwood, Lee |
| 05-12 13:09 | Francia | Perez, Victor |
| 05-12 13:09 | Francia | Rozner, Antoine |
| 05-12 13:09 | Italia | Paratore, Renato |
| 05-12 13:09 | Stati Uniti | Morikawa, Collin |
| 05-12 13:09 | Stati Uniti | Reed, Patrick |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 08-12 19:06 | Francia | Langasque, Romain |
| 08-12 18:55 | Stati Uniti | Im, Daniel |
Elenco partenti DP World Tour Championship
Aggiornamento 09-12 11:15: L’elenco partenti è definitivo!
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
