Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
02-02 12:48 | Francia | Stalter, Joël |
02-02 12:48 | Scozia | Hill, Calum |
01-02 12:04 | Inghilterra | Howell, David |
01-02 12:04 | Inghilterra | Morrison, James |
01-02 12:04 | Francia | Guerrier, Julien |
01-02 12:04 | Francia | Jacquelin, Raphaël |
01-02 12:04 | India | Bhullar, Gaganjeet |
01-02 12:04 | Italia | Laporta, Francesco |
01-02 12:04 | Sud Africa | Aiken, Thomas |
01-02 12:04 | Sud Africa | Higgo, Garrick |
01-02 12:04 | Sud Africa | Porteous, Haydn |
01-02 12:04 | Sud Africa | Schaper, Jayden |
01-02 12:04 | Galles | Donaldson, Jamie |
28-01 10:55 | Australia | Scrivener, Jason |
28-01 10:55 | Austria | Schwab, Matthias |
28-01 10:55 | Belgio | Detry, Thomas |
28-01 10:55 | Danimarca | Kjeldsen, Søren |
28-01 10:55 | Danimarca | Winther, Jeff |
28-01 10:55 | Inghilterra | Chesters, Ashley |
28-01 10:55 | Inghilterra | Fisher, Oliver |
28-01 10:55 | Inghilterra | Fisher, Ross |
28-01 10:55 | Inghilterra | Horsey, David |
28-01 10:55 | Inghilterra | Johnston, Andrew |
28-01 10:55 | Inghilterra | Paisley, Chris |
28-01 10:55 | Inghilterra | Smith, Jordan L |
28-01 10:55 | Inghilterra | Southgate, Matthew |
28-01 10:55 | Inghilterra | Wilson, Oliver |
28-01 10:55 | Finlandia | Pulkkanen, Tapio |
28-01 10:55 | Finlandia | Samooja, Kalle |
28-01 10:55 | Francia | Dubuisson, Victor |
28-01 10:55 | Francia | Hebert, Benjamin |
28-01 10:55 | Francia | Lorenzo-Vera, Mike |
28-01 10:55 | Francia | Pavon, Matthieu |
28-01 10:55 | Germania | Kieffer, Maximilian |
28-01 10:55 | Italia | Bertasio, Nino |
28-01 10:55 | Italia | Gagli, Lorenzo |
28-01 10:55 | Italia | Molinari, Edoardo |
28-01 10:55 | Giappone | Kawamura, Masahiro |
28-01 10:55 | Malesia | Green, Gavin |
28-01 10:55 | Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
28-01 10:55 | Arabia Saudita | Al Sharif, Saud |
28-01 10:55 | Arabia Saudita | Almulla, Othman |
28-01 10:55 | Arabia Saudita | Salhab, Faisal |
28-01 10:55 | Scozia | Drysdale, David |
28-01 10:55 | Scozia | Forrest, Grant |
28-01 10:55 | Scozia | Jamieson, Scott |
28-01 10:55 | Scozia | Ramsay, Richie |
28-01 10:55 | Sud Africa | Burmester, Dean |
28-01 10:55 | Sud Africa | Lombard, Zander |
28-01 10:55 | Sud Africa | Sterne, Richard |
28-01 10:55 | Sud Africa | Walters, Justin |
28-01 10:55 | Spagna | Arnaus, Adri |
28-01 10:55 | Spagna | Elvira, Nacho |
28-01 10:55 | Spagna | Quirós, Alvaro |
28-01 10:55 | Svezia | Lagergren, Joakim |
28-01 10:55 | Tailandia | Aphibarnrat, Kiradech |
28-01 10:55 | Tailandia | Janewattananond, Jazz |
28-01 10:55 | Stati Uniti | Crocker, Sean |
28-01 10:55 | Stati Uniti | Suri, Julian |
28-01 10:48 | Danimarca | Bjørn, Thomas |
28-01 10:48 | Inghilterra | Hall, Harry |
28-01 10:48 | Irlanda | Dunne, Paul |
28-01 10:48 | Giappone | Kanaya, Takumi |
28-01 10:48 | Giordania | Al Kurdi, Shergo |
28-01 10:48 | Irlanda del Nord | Sharvin, Cormac |
28-01 10:48 | Sud Africa | Els, Ernie |
28-01 10:48 | Spagna | Jiménez, Miguel Angel |
28-01 10:48 | Spagna | Rousaud, Eduard |
28-01 10:48 | Svezia | Broberg, Kristoffer |
28-01 10:48 | Stati Uniti | Bhatia, Akshay |
28-01 10:48 | Stati Uniti | Lipsky, David |
28-01 10:48 | Stati Uniti | Mickelson, Phil |
28-01 10:48 | Venezuela | Vegas, Jhonattan |
28-01 10:44 | Australia | Hend, Scott |
28-01 10:44 | Australia | Herbert, Lucas |
28-01 10:44 | Australia | Lee, Min Woo |
28-01 10:44 | Australia | Ormsby, Wade |
28-01 10:44 | Austria | Wiesberger, Bernd |
28-01 10:44 | Belgio | Colsaerts, Nicolas |
28-01 10:44 | Belgio | Pieters, Thomas |
28-01 10:44 | Cina | Li, Haotong |
28-01 10:44 | Cina | Wu, Ashun |
28-01 10:44 | Danimarca | Hansen, Joachim B. |
28-01 10:44 | Danimarca | Hojgaard, Rasmus |
28-01 10:44 | Danimarca | Olesen, Thorbjørn |
28-01 10:44 | Inghilterra | Brown, Steven |
28-01 10:44 | Inghilterra | Canter, Laurie |
28-01 10:44 | Inghilterra | Casey, Paul |
28-01 10:44 | Inghilterra | Fleetwood, Tommy |
28-01 10:44 | Inghilterra | Hatton, Tyrrell |
28-01 10:44 | Inghilterra | McEvoy, Richard |
28-01 10:44 | Inghilterra | McGowan, Ross |
28-01 10:44 | Inghilterra | Pepperell, Eddie |
28-01 10:44 | Inghilterra | Poulter, Ian |
28-01 10:44 | Inghilterra | Rai, Aaron |
28-01 10:44 | Inghilterra | Rose, Justin |
28-01 10:44 | Inghilterra | Shinkwin, Callum |
28-01 10:44 | Inghilterra | Sullivan, Andy |
28-01 10:44 | Inghilterra | Wallace, Matt |
28-01 10:44 | Inghilterra | Waring, Paul |
28-01 10:44 | Inghilterra | Westwood, Lee |
28-01 10:44 | Inghilterra | Willett, Danny |
28-01 10:44 | Inghilterra | Wood, Chris |
28-01 10:44 | Finlandia | Korhonen, Mikko |
28-01 10:44 | Finlandia | Valimaki, Sami |
28-01 10:44 | Francia | Langasque, Romain |
28-01 10:44 | Francia | Levy, Alexander |
28-01 10:44 | Francia | Perez, Victor |
28-01 10:44 | Francia | Rozner, Antoine |
28-01 10:44 | Germania | Kaymer, Martin |
28-01 10:44 | India | Sharma, Shubhankar |
28-01 10:44 | Irlanda | Lowry, Shane |
28-01 10:44 | Italia | Migliozzi, Guido |
28-01 10:44 | Italia | Paratore, Renato |
28-01 10:44 | Italia | Pavan, Andrea |
28-01 10:44 | Messico | Ancer, Abraham |
28-01 10:44 | Olanda | Luiten, Joost |
28-01 10:44 | Nuova Zelanda | Fox, Ryan |
28-01 10:44 | Irlanda del Nord | McDowell, Graeme |
28-01 10:44 | Norvegia | Hovland, Viktor |
28-01 10:44 | Scozia | Gallacher, Stephen |
28-01 10:44 | Scozia | Law, David |
28-01 10:44 | Scozia | MacIntyre, Robert |
28-01 10:44 | Scozia | Warren, Marc |
28-01 10:44 | Sud Africa | Bezuidenhout, Christiaan |
28-01 10:44 | Sud Africa | Coetzee, George |
28-01 10:44 | Sud Africa | Grace, Branden |
28-01 10:44 | Sud Africa | Harding, Justin |
28-01 10:44 | Sud Africa | Nienaber, Wilco |
28-01 10:44 | Sud Africa | Stone, Brandon |
28-01 10:44 | Spagna | Cabrera Bello, Rafa |
28-01 10:44 | Spagna | Campillo, Jorge |
28-01 10:44 | Spagna | Garcia, Sergio |
28-01 10:44 | Spagna | Larrazábal, Pablo |
28-01 10:44 | Spagna | Otaegui, Adrian |
28-01 10:44 | Svezia | Björk, Alexander |
28-01 10:44 | Svezia | Kinhult, Marcus |
28-01 10:44 | Svezia | Soderberg, Sebastian |
28-01 10:44 | Svezia | Stenson, Henrik |
28-01 10:44 | Stati Uniti | Catlin, John |
28-01 10:44 | Stati Uniti | DeChambeau, Bryson |
28-01 10:44 | Stati Uniti | Finau, Tony |
28-01 10:44 | Stati Uniti | Johnson, Dustin |
28-01 10:44 | Stati Uniti | Kitayama, Kurt |
28-01 10:44 | Stati Uniti | Kokrak, Jason |
28-01 10:44 | Stati Uniti | Na, Kevin |
28-01 10:44 | Stati Uniti | Reed, Patrick |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
02-02 12:48 | India | Bhullar, Gaganjeet |
02-02 12:48 | Sud Africa | Aiken, Thomas |
01-02 12:04 | Belgio | Colsaerts, Nicolas |
01-02 12:04 | Danimarca | Olesen, Thorbjørn |
01-02 12:04 | Inghilterra | Pepperell, Eddie |
01-02 12:04 | Inghilterra | Shinkwin, Callum |
01-02 12:04 | Sud Africa | Grace, Branden |
01-02 12:04 | Svezia | Lagergren, Joakim |
01-02 12:04 | Stati Uniti | Bhatia, Akshay |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti Saudi International
Aggiornamento 03-02 07:30: L’elenco partenti è definitivo!
(Golfisti:
138) Inizia il gio 4 feb 2021, 05:10
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!