Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
28-01 07:56 | Stati Uniti | Haas, Bill |
27-01 08:00 | Stati Uniti | Mack III, Willie |
26-01 21:47 | Stati Uniti | Lee, Tain |
26-01 21:45 | Canada | Toit, Jared du |
26-01 21:45 | Stati Uniti | Gonzales, Andres |
26-01 21:45 | Stati Uniti | Young, Cameron |
25-01 21:00 | Stati Uniti | Every, Matt |
25-01 21:00 | Stati Uniti | Knous, Jim |
25-01 10:06 | Australia | Baddeley, Aaron |
25-01 10:06 | Australia | Senden, John |
25-01 10:06 | Nuova Zelanda | Wilkinson, Tim |
25-01 10:06 | Porto Rico | Campos, Rafael |
25-01 10:06 | Stati Uniti | Gellerman, Michael |
25-01 10:06 | Stati Uniti | Hagy, Brandon |
23-01 10:25 | Stati Uniti | Johnson, Kamaiu |
23-01 10:25 | Stati Uniti | Mendoza, Kyle |
23-01 10:21 | Argentina | Ledesma, Nelson |
23-01 10:21 | Australia | Jones, Matt |
23-01 10:21 | Australia | Leishman, Marc |
23-01 10:21 | Australia | Percy, Cameron |
23-01 10:21 | Australia | Scott, Adam |
23-01 10:21 | Australia | Smith, Cameron |
23-01 10:21 | Austria | Straka, Sepp |
23-01 10:21 | Canada | Sloan, Roger |
23-01 10:21 | Cina | Zhang, Xinjun |
23-01 10:21 | Colombia | Villegas, Camilo |
23-01 10:21 | Inghilterra | Lewis, Tom |
23-01 10:21 | Inghilterra | Taylor, Ben |
23-01 10:21 | Francia | Trainer, Martin |
23-01 10:21 | India | Lahiri, Anirban |
23-01 10:21 | Italia | Molinari, Francesco |
23-01 10:21 | Giappone | Kodaira, Satoshi |
23-01 10:21 | Giappone | Matsuyama, Hideki |
23-01 10:21 | Messico | Ortiz, Carlos |
23-01 10:21 | Nuova Zelanda | Lee, Danny |
23-01 10:21 | Irlanda del Nord | McIlroy, Rory |
23-01 10:21 | Norvegia | Ventura, Kristoffer |
23-01 10:21 | Scozia | Knox, Russell |
23-01 10:21 | Scozia | Laird, Martin |
23-01 10:21 | Slovacchia | Sabbatini, Rory |
23-01 10:21 | Sud Africa | Oosthuizen, Louis |
23-01 10:21 | Sud Africa | Rooyen, Erik van |
23-01 10:21 | Sud Africa | Schwartzel, Charl |
23-01 10:21 | Corea del Sud | Im, Sung-Jae |
23-01 10:21 | Corea del Sud | Kang, Sung |
23-01 10:21 | Corea del Sud | Kim, Si-Woo |
23-01 10:21 | Corea del Sud | Lee, Kyoung-Hoon |
23-01 10:21 | Corea del Sud | Noh, Seung-Yul |
23-01 10:21 | Spagna | Rahm, Jon |
23-01 10:21 | Svezia | Noren, Alex |
23-01 10:21 | Svezia | Norlander, Henrik |
23-01 10:21 | Taiwan | Pan, Cheng-Tsung |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Kim, Michael |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Koepka, Brooks |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Kokrak, Jason |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Kraft, Kelly |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Lebioda, Hank |
23-01 10:21 | Stati Uniti | List, Luke |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Lovemark, Jamie |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Mahan, Hunter |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Malnati, Peter |
23-01 10:21 | Stati Uniti | McCarthy, Denny |
23-01 10:21 | Stati Uniti | McCumber, Tyler |
23-01 10:21 | Stati Uniti | McNealy, Maverick |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Merritt, Troy |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Mickelson, Phil |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Mitchell, Keith |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Moore, Ryan |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Murray, Grayson |
23-01 10:21 | Stati Uniti | NeSmith, Matthew |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Ogletree, Andy |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Oppenheim, Rob |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Palmer, Ryan |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Perez, Pat |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Piercy, Scott |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Poston, J.T. |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Potter Jr., Ted |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Redman, Doc |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Reed, Patrick |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Rodgers, Patrick |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Ryder, Sam |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Schauffele, Xander |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Scheffler, Scottie |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Schenk, Adam |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Seiffert, Chase |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Shelton, Robby |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Snedeker, Brandt |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Spaun, J.J. |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Spieth, Jordan |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Stadler, Kevin |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Stallings, Scott |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Stanley, Kyle |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Strafaci, Tyler |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Streb, Robert |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Streelman, Kevin |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Stricker, Steve |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Stuard, Brian |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Suh, Justin |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Tringale, Cameron |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Tway, Kevin |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Varner III, Harold |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Walker, Jimmy |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Watney, Nick |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Watson, Bubba |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Werenski, Richy |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Whaley, Vincent |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Wolff, Matthew |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Woodland, Gary |
23-01 10:21 | Stati Uniti | Zalatoris, Will |
23-01 10:21 | Venezuela | Vegas, Jhonattan |
23-01 10:12 | Argentina | Gómez, Fabián |
23-01 10:12 | Argentina | Grillo, Emiliano |
23-01 10:12 | Australia | Davis, Cameron |
23-01 10:12 | Australia | Day, Jason |
23-01 10:12 | Australia | Gibson, Rhein |
23-01 10:12 | Canada | Conners, Corey |
23-01 10:12 | Canada | Gligic, Michael |
23-01 10:12 | Canada | Hadwin, Adam |
23-01 10:12 | Canada | Hearn, David |
23-01 10:12 | Canada | Hughes, Mackenzie |
23-01 10:12 | Danimarca | Cappelen, Sebastian |
23-01 10:12 | Norvegia | Hovland, Viktor |
23-01 10:12 | Sud Africa | Frittelli, Dylan |
23-01 10:12 | Sud Africa | Grace, Branden |
23-01 10:12 | Corea del Sud | An, Byeong-Hun |
23-01 10:12 | Corea del Sud | Choi, K.J. |
23-01 10:12 | Tailandia | Aphibarnrat, Kiradech |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Anderson, Mark |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Baker, Chris |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Bradley, Keegan |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Bramlett, Joseph |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Brehm, Ryan |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Brown, Scott |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Burgoon, Bronson |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Burns, Sam |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Champ, Cameron |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Clark, Wyndham |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Cook, Austin |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Dahmen, Joel |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Dufner, Jason |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Duncan, Tyler |
23-01 10:12 | Stati Uniti | English, Harris |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Finau, Tony |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Fowler, Rickie |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Ghim, Doug |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Glover, Lucas |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Gooch, Talor |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Gordon, Will |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Griffin, Lanto |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Hadley, Chesson |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Hahn, James |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Harrington, Scott |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Hickok, Kramer |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Higgs, Harry |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Hoag, Bo |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Hoffman, Charley |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Hoge, Tom |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Holmes, J.B. |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Homa, Max |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Horschel, Billy |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Hossler, Beau |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Howell III, Charles |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Hubbard, Mark |
23-01 10:12 | Stati Uniti | Huh, John |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
28-01 07:56 | Corea del Sud | Kang, Sung |
27-01 08:00 | Stati Uniti | Johnson, Kamaiu |
25-01 21:00 | Stati Uniti | Bradley, Keegan |
25-01 21:00 | Stati Uniti | Hubbard, Mark |
25-01 10:06 | Sud Africa | Grace, Branden |
25-01 10:06 | Taiwan | Pan, Cheng-Tsung |
25-01 10:06 | Tailandia | Aphibarnrat, Kiradech |
25-01 10:06 | Stati Uniti | Cook, Austin |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti Farmers Insurance Open
Aggiornamento 28-01 08:00: L’elenco partenti è definitivo!
(Golfisti:
156) Inizia il gio 28 gen 2021, 18:00
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!