| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 17-12 11:24 | Austria | Leitner, Felix |
| 17-12 11:24 | Germania | Zobel, David |
| 17-12 11:22 | Ucraina | Dmytrenko, Khrystyna |
| 16-12 17:20 | Austria | Komatz, David |
| 16-12 17:20 | Kazakistan | Mukhin, Alexandr |
| 16-12 17:20 | Ucraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 16-12 15:03 | Austria | Steiner, Tamara |
| 16-12 15:03 | Ucraina | Dzhima, Yuliia |
| 15-12 16:48 | Austria | Eder, Simon |
| 15-12 16:48 | Austria | Gandler, Anna |
| 15-12 16:48 | Belgio | Claude, Florent |
| 15-12 16:48 | Belgio | Lie, Lotte |
| 15-12 16:48 | Repubblica Ceca | Davidova, Marketa |
| 15-12 16:48 | Repubblica Ceca | Jislova, Jessica |
| 15-12 16:48 | Repubblica Ceca | Krcmar, Michal |
| 15-12 16:48 | Repubblica Ceca | Vobornikova, Tereza |
| 15-12 16:48 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
| 15-12 16:48 | Francia | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 15-12 16:48 | Francia | Chauveau, Sophie |
| 15-12 16:48 | Francia | Claude, Fabien |
| 15-12 16:48 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 15-12 16:48 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 15-12 16:48 | Francia | Jeanmonnot, Lou |
| 15-12 16:48 | Francia | Perrot, Eric |
| 15-12 16:48 | Francia | Simon, Julia |
| 15-12 16:48 | Germania | Doll, Benedikt |
| 15-12 16:48 | Germania | Hettich-Walz, Janina |
| 15-12 16:48 | Germania | Horn, Philipp |
| 15-12 16:48 | Germania | Kuehn, Johannes |
| 15-12 16:48 | Germania | Nawrath, Philipp |
| 15-12 16:48 | Germania | Preuss, Franziska |
| 15-12 16:48 | Germania | Strelow, Justus |
| 15-12 16:48 | Germania | Voigt, Vanessa |
| 15-12 16:48 | Italia | Bionaz, Didier |
| 15-12 16:48 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 15-12 16:48 | Italia | Hofer, Lukas |
| 15-12 16:48 | Italia | Vittozzi, Lisa |
| 15-12 16:48 | Italia | Wierer, Dorothea |
| 15-12 16:48 | Lettonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Arnekleiv, Juni |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Boe, Johannes Thingnes |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Boe, Tarjei |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Erdal, Karoline |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Knotten, Karoline Offigstad |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Skogan, Marit Ishol |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Soerum, Vebjoern |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Stroemsheim, Endre |
| 15-12 16:48 | Norvegia | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 15-12 16:48 | Slovenia | Lampic, Anamarija |
| 15-12 16:48 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 15-12 16:48 | Svezia | Brorsson, Mona |
| 15-12 16:48 | Svezia | Magnusson, Anna |
| 15-12 16:48 | Svezia | Nelin, Jesper |
| 15-12 16:48 | Svezia | Oeberg, Elvira |
| 15-12 16:48 | Svezia | Oeberg, Hanna |
| 15-12 16:48 | Svezia | Persson, Linn |
| 15-12 16:48 | Svezia | Ponsiluoma, Martin |
| 15-12 16:48 | Svezia | Samuelsson, Sebastian |
| 15-12 16:48 | Svizzera | Haecki-Gross, Lena |
| 15-12 16:48 | Svizzera | Hartweg, Niklas |
| 15-12 16:48 | Svizzera | Stalder, Sebastian |
| 15-12 16:48 | Ucraina | Merkushyna, Anastasiya |
| 15-12 16:48 | Ucraina | Petrenko, Iryna |
| 15-12 16:48 | Stati Uniti | Irwin, Deedra |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 17-12 11:24 | Svezia | Samuelsson, Sebastian |
| 17-12 11:22 | Belgio | Lie, Lotte |
| 17-12 11:21 | Norvegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 16-12 17:20 | Austria | Eder, Simon |
| 16-12 17:20 | Svezia | Nelin, Jesper |
| 16-12 15:03 | Austria | Gandler, Anna |
| 16-12 13:58 | Italia | Wierer, Dorothea |
Elenco partenti World Cup Lenzerheide Mass Start
Aggiornamento 17-12 11:24: L’elenco partenti è definitivo!
|
|
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
