| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 17-01 18:52 | Danimarca | Schiellerup, Rasmus |
| 17-01 18:52 | Svizzera | Pacal, James |
| 17-01 18:52 | Ucraina | Hrushchak, Dmytrii |
| 17-01 18:50 | Belgio | Beauvais, Cesar |
| 17-01 18:50 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 17-01 18:50 | Finlandia | Mustonen, Joni |
| 17-01 18:50 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
| 17-01 18:50 | Kazakistan | Bauer, Kirill |
| 17-01 18:50 | Kazakistan | Kireyev, Vladislav |
| 17-01 18:50 | Lettonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 17-01 18:50 | Romania | Flore, Raul |
| 17-01 18:50 | Slovacchia | Cesnek, Damian |
| 17-01 18:50 | Ucraina | Pryma, Artem |
| 17-01 18:50 | Stati Uniti | Germain, Maxime |
| 16-01 14:30 | Repubblica Ceca | Karlik, Mikulas |
| 16-01 14:30 | Repubblica Ceca | Vaclavik, Adam |
| 16-01 14:28 | Francia | Guigonnat, Antonin |
| 16-01 13:36 | Austria | Eder, Simon |
| 16-01 13:36 | Austria | Komatz, David |
| 16-01 13:36 | Austria | Leitner, Felix |
| 16-01 13:36 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 16-01 13:36 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 16-01 13:36 | Belgio | Claude, Florent |
| 16-01 13:36 | Belgio | Langer, Thierry |
| 16-01 13:36 | Belgio | Mackels, Marek |
| 16-01 13:36 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 16-01 13:36 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 16-01 13:36 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 16-01 13:36 | Canada | Gow, Christian |
| 16-01 13:36 | Canada | Kiers, Trevor |
| 16-01 13:36 | Canada | Pletz, Logan |
| 16-01 13:36 | Canada | Runnalls, Adam |
| 16-01 13:36 | Croazia | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 13:36 | Croazia | Legovic, Matija |
| 16-01 13:36 | Repubblica Ceca | Hornig, Vitezslav |
| 16-01 13:36 | Repubblica Ceca | Krcmar, Michal |
| 16-01 13:36 | Repubblica Ceca | Marecek, Jonas |
| 16-01 13:36 | Repubblica Ceca | Mikyska, Tomas |
| 16-01 13:36 | Repubblica Ceca | Stvrtecky, Jakub |
| 16-01 13:36 | Estonia | Raenkel, Raido |
| 16-01 13:36 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 16-01 13:36 | Estonia | Udam, Mehis |
| 16-01 13:36 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 16-01 13:36 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 16-01 13:36 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 16-01 13:36 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 16-01 13:36 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
| 16-01 13:36 | Francia | Claude, Fabien |
| 16-01 13:36 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 16-01 13:36 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 16-01 13:36 | Francia | Lejeune, Valentin |
| 16-01 13:36 | Francia | Lombardot, Oscar |
| 16-01 13:36 | Francia | Perrot, Eric |
| 16-01 13:36 | Germania | Doll, Benedikt |
| 16-01 13:36 | Germania | Horn, Philipp |
| 16-01 13:36 | Germania | Kuehn, Johannes |
| 16-01 13:36 | Germania | Nawrath, Philipp |
| 16-01 13:36 | Germania | Rees, Roman |
| 16-01 13:36 | Germania | Strelow, Justus |
| 16-01 13:36 | Italia | Bionaz, Didier |
| 16-01 13:36 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 16-01 13:36 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 16-01 13:36 | Italia | Hofer, Lukas |
| 16-01 13:36 | Italia | Zeni, Elia |
| 16-01 13:36 | Giappone | Ojima, Kiyomasa |
| 16-01 13:36 | Giappone | Tachizaki, Mikito |
| 16-01 13:36 | Giappone | Yamamoto, Masaharu |
| 16-01 13:36 | Kazakistan | Akimov, Nikita |
| 16-01 13:36 | Kazakistan | Dyussenov, Asset |
| 16-01 13:36 | Kazakistan | Mukhin, Alexandr |
| 16-01 13:36 | Lettonia | Birkentals, Renars |
| 16-01 13:36 | Lettonia | Mise, Edgars |
| 16-01 13:36 | Lettonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 16-01 13:36 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 16-01 13:36 | Lituania | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 13:36 | Lituania | Mackine, Jokubas |
| 16-01 13:36 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 16-01 13:36 | Moldavia | Magazeev, Pavel |
| 16-01 13:36 | Moldavia | Makarov, Maksim |
| 16-01 13:36 | Moldavia | Usov, Mihail |
| 16-01 13:36 | Norvegia | Boe, Johannes Thingnes |
| 16-01 13:36 | Norvegia | Boe, Tarjei |
| 16-01 13:36 | Norvegia | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 16-01 13:36 | Norvegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 16-01 13:36 | Norvegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 16-01 13:36 | Norvegia | Stroemsheim, Endre |
| 16-01 13:36 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 16-01 13:36 | Polonia | Gunka, Jan |
| 16-01 13:36 | Polonia | Gunka, Kacper |
| 16-01 13:36 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 16-01 13:36 | Romania | Buta, George |
| 16-01 13:36 | Romania | Coltea, George |
| 16-01 13:36 | Romania | Puchianu, Cornel |
| 16-01 13:36 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 16-01 13:36 | Slovacchia | Sklenarik, Tomas |
| 16-01 13:36 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 16-01 13:36 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 16-01 13:36 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 16-01 13:36 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 16-01 13:36 | Corea del Sud | Choi, Dujin |
| 16-01 13:36 | Corea del Sud | Lapshin, Timofei |
| 16-01 13:36 | Spagna | Piqueras Garcia, Roberto |
| 16-01 13:36 | Svezia | Brandt, Viktor |
| 16-01 13:36 | Svezia | Femling, Peppe |
| 16-01 13:36 | Svezia | Nelin, Jesper |
| 16-01 13:36 | Svezia | Nykvist, Emil |
| 16-01 13:36 | Svezia | Ponsiluoma, Martin |
| 16-01 13:36 | Svezia | Samuelsson, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Svizzera | Bovisi, Sandro |
| 16-01 13:36 | Svizzera | Burkhalter, Joscha |
| 16-01 13:36 | Svizzera | Finello, Jeremy |
| 16-01 13:36 | Svizzera | Hartweg, Niklas |
| 16-01 13:36 | Svizzera | Stalder, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Ucraina | Dudchenko, Anton |
| 16-01 13:36 | Ucraina | Lesiuk, Taras |
| 16-01 13:36 | Ucraina | Mandzyn, Vitalii |
| 16-01 13:36 | Ucraina | Nasyko, Denys |
| 16-01 13:36 | Ucraina | Tyshchenko, Artem |
| 16-01 13:36 | Regno Unito | Webb, Marcus |
| 16-01 13:36 | Stati Uniti | Bonacci, Vincent |
| 16-01 13:36 | Stati Uniti | Brown, Jake |
| 16-01 13:36 | Stati Uniti | Doherty, Sean |
| 16-01 13:36 | Stati Uniti | Wright, Campbell |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 17-01 18:50 | Belgio | Mackels, Marek |
| 17-01 18:50 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 17-01 18:50 | Croazia | Legovic, Matija |
| 17-01 18:50 | Repubblica Ceca | Marecek, Jonas |
| 17-01 18:50 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 17-01 18:50 | Kazakistan | Akimov, Nikita |
| 17-01 18:50 | Kazakistan | Dyussenov, Asset |
| 17-01 18:50 | Lettonia | Mise, Edgars |
| 17-01 18:50 | Romania | Puchianu, Cornel |
| 17-01 18:50 | Slovacchia | Sklenarik, Tomas |
| 17-01 18:50 | Svizzera | Bovisi, Sandro |
| 17-01 18:50 | Svizzera | Finello, Jeremy |
| 17-01 18:50 | Svizzera | Hartweg, Niklas |
| 17-01 18:50 | Ucraina | Dudchenko, Anton |
| 17-01 18:50 | Ucraina | Mandzyn, Vitalii |
| 17-01 18:50 | Regno Unito | Webb, Marcus |
| 17-01 18:50 | Stati Uniti | Doherty, Sean |
| 16-01 14:29 | Repubblica Ceca | Krcmar, Michal |
| 16-01 14:28 | Francia | Lejeune, Valentin |
Elenco partenti World Cup Antholz-Anterselva Individual Men
Aggiornamento 17-01 18:52: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
