| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 02-12 18:56 | Kazakistan | Kireyev, Vladislav |
| 02-12 18:56 | Kazakistan | Kurales, Vadim |
| 02-12 18:56 | Lettonia | Birkentals, Renars |
| 02-12 18:56 | Lituania | Mackine, Jokubas |
| 02-12 18:56 | Norvegia | Bakken, Sivert Guttorm |
| 02-12 18:56 | Norvegia | Frey, Isak |
| 02-12 18:56 | Slovacchia | Adamov, Simon |
| 02-12 18:56 | Ucraina | Tsymbal, Bogdan |
| 01-12 16:20 | Austria | Eder, Simon |
| 01-12 16:20 | Austria | Jakob, Patrick |
| 01-12 16:20 | Austria | Komatz, David |
| 01-12 16:20 | Austria | Muehlbacher, Fredrik |
| 01-12 16:20 | Belgio | Beauvais, Cesar |
| 01-12 16:20 | Belgio | Claude, Florent |
| 01-12 16:20 | Belgio | Langer, Thierry |
| 01-12 16:20 | Belgio | Petitjacques, Julien |
| 01-12 16:20 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 01-12 16:20 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 01-12 16:20 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 01-12 16:20 | Bulgaria | Zashev, Vasil |
| 01-12 16:20 | Canada | Fleming, Jasper |
| 01-12 16:20 | Canada | Pletz, Logan |
| 01-12 16:20 | Canada | Runnalls, Adam |
| 01-12 16:20 | Cina | Gu, Cang |
| 01-12 16:20 | Cina | Yan, Xingyuan |
| 01-12 16:20 | Croazia | Crnkovic, Kresimir |
| 01-12 16:20 | Croazia | Legovic, Matija |
| 01-12 16:20 | Repubblica Ceca | Hornig, Vitezslav |
| 01-12 16:20 | Repubblica Ceca | Karlik, Mikulas |
| 01-12 16:20 | Repubblica Ceca | Krcmar, Michal |
| 01-12 16:20 | Repubblica Ceca | Marecek, Jonas |
| 01-12 16:20 | Repubblica Ceca | Stvrtecky, Jakub |
| 01-12 16:20 | Danimarca | Rosbo, Joachim Weel |
| 01-12 16:20 | Estonia | Kehva, Mark-Markos |
| 01-12 16:20 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 01-12 16:20 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 01-12 16:20 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Harjula, Tuomas |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Loukkaanhuhta, Kalle |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Nieminen, Turkka |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 01-12 16:20 | Francia | Claude, Emilien |
| 01-12 16:20 | Francia | Claude, Fabien |
| 01-12 16:20 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 01-12 16:20 | Francia | Guigonnat, Antonin |
| 01-12 16:20 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 01-12 16:20 | Francia | Perrot, Eric |
| 01-12 16:20 | Germania | Fratzscher, Lucas |
| 01-12 16:20 | Germania | Horn, Philipp |
| 01-12 16:20 | Germania | Kaiser, Simon |
| 01-12 16:20 | Germania | Nawrath, Philipp |
| 01-12 16:20 | Germania | Riethmueller, Danilo |
| 01-12 16:20 | Germania | Strelow, Justus |
| 01-12 16:20 | Grecia | Angelis, Apostolos |
| 01-12 16:20 | Groenlandia | Slettemark, Sondre |
| 01-12 16:20 | Italia | Bionaz, Didier |
| 01-12 16:20 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 01-12 16:20 | Italia | Cappellari, Daniele |
| 01-12 16:20 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 01-12 16:20 | Italia | Hofer, Lukas |
| 01-12 16:20 | Italia | Zeni, Elia |
| 01-12 16:20 | Giappone | Tachizaki, Mikito |
| 01-12 16:20 | Kazakistan | Bauer, Kirill |
| 01-12 16:20 | Kazakistan | Dyussenov, Asset |
| 01-12 16:20 | Kazakistan | Mukhin, Alexandr |
| 01-12 16:20 | Lettonia | Mise, Edgars |
| 01-12 16:20 | Lettonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 01-12 16:20 | Lettonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 01-12 16:20 | Lituania | Dombrovski, Karol |
| 01-12 16:20 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 01-12 16:20 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 01-12 16:20 | Moldavia | Magazeev, Pavel |
| 01-12 16:20 | Moldavia | Makarov, Maksim |
| 01-12 16:20 | Moldavia | Usov, Mihail |
| 01-12 16:20 | Norvegia | Botn, Johan-Olav |
| 01-12 16:20 | Norvegia | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 01-12 16:20 | Norvegia | Soerum, Vebjoern |
| 01-12 16:20 | Norvegia | Stroemsheim, Endre |
| 01-12 16:20 | Norvegia | Uldal, Martin |
| 01-12 16:20 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 01-12 16:20 | Polonia | Gunka, Jan |
| 01-12 16:20 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
| 01-12 16:20 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 01-12 16:20 | Romania | Buta, George |
| 01-12 16:20 | Romania | Coltea, George |
| 01-12 16:20 | Romania | Flore, Raul |
| 01-12 16:20 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 01-12 16:20 | Slovacchia | Borgula, Jakub |
| 01-12 16:20 | Slovacchia | Iskhakov, Artur |
| 01-12 16:20 | Slovacchia | Sklenarik, Tomas |
| 01-12 16:20 | Slovenia | Bradesko, Matic |
| 01-12 16:20 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 01-12 16:20 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 01-12 16:20 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 01-12 16:20 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 01-12 16:20 | Corea del Sud | Lapshin, Timofei |
| 01-12 16:20 | Spagna | Piqueras Garcia, Roberto |
| 01-12 16:20 | Svezia | Brandt, Viktor |
| 01-12 16:20 | Svezia | Nelin, Jesper |
| 01-12 16:20 | Svezia | Nordgren, Melker |
| 01-12 16:20 | Svezia | Ponsiluoma, Martin |
| 01-12 16:20 | Svezia | Samuelsson, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Svezia | Stefansson, Malte |
| 01-12 16:20 | Svizzera | Burkhalter, Joscha |
| 01-12 16:20 | Svizzera | Danuser, Dajan |
| 01-12 16:20 | Svizzera | Hartweg, Niklas |
| 01-12 16:20 | Svizzera | Pacal, James |
| 01-12 16:20 | Svizzera | Stalder, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Ucraina | Borkovskyi, Bohdan |
| 01-12 16:20 | Ucraina | Dudchenko, Anton |
| 01-12 16:20 | Ucraina | Mandzyn, Vitalii |
| 01-12 16:20 | Ucraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 01-12 16:20 | Ucraina | Tyshchenko, Artem |
| 01-12 16:20 | Stati Uniti | Doherty, Sean |
| 01-12 16:20 | Stati Uniti | Germain, Maxime |
| 01-12 16:20 | Stati Uniti | Schommer, Paul |
| 01-12 16:20 | Stati Uniti | Wright, Campbell |
| 30-11 15:14 | Norvegia | Laegreid, Sturla Holm |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Belgio | Langer, Thierry |
| 02-12 18:56 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 02-12 18:56 | Croazia | Crnkovic, Kresimir |
| 02-12 18:56 | Croazia | Legovic, Matija |
| 02-12 18:56 | Repubblica Ceca | Stvrtecky, Jakub |
| 02-12 18:56 | Danimarca | Rosbo, Joachim Weel |
| 02-12 18:56 | Grecia | Angelis, Apostolos |
| 02-12 18:56 | Giappone | Tachizaki, Mikito |
| 02-12 18:56 | Kazakistan | Dyussenov, Asset |
| 02-12 18:56 | Kazakistan | Mukhin, Alexandr |
| 02-12 18:56 | Lettonia | Mise, Edgars |
| 02-12 18:56 | Lituania | Dombrovski, Karol |
| 02-12 18:56 | Norvegia | Soerum, Vebjoern |
| 02-12 18:56 | Slovacchia | Iskhakov, Artur |
| 02-12 18:56 | Corea del Sud | Lapshin, Timofei |
| 02-12 18:56 | Spagna | Piqueras Garcia, Roberto |
| 02-12 18:56 | Ucraina | Borkovskyi, Bohdan |
Elenco partenti World Cup Oestersund Individual Men
Aggiornamento 02-12 18:56: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
