| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 21-01 21:42 | Bulgaria | Belchinski, Veselin |
| 21-01 21:42 | Bulgaria | Karabadzhakov, Valentin |
| 21-01 21:42 | Stati Uniti | Westervelt, Bjorn |
| 21-01 21:40 | Australia | Bradford, Noah |
| 21-01 21:40 | Austria | Jakob, Patrick |
| 21-01 21:40 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Dzhorgov, Georgi |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Zashev, Vasil |
| 21-01 21:40 | Canada | Borglum, Haldan |
| 21-01 21:40 | Canada | Strum, Matthew |
| 21-01 21:40 | Repubblica Ceca | Hak, Petr |
| 21-01 21:40 | Estonia | Neverov, Yaroslav |
| 21-01 21:40 | Estonia | Tiislar, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estonia | Udam, Mehis |
| 21-01 21:40 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 21-01 21:40 | Giappone | Ojima, Kiyomasa |
| 21-01 21:40 | Giappone | Tachizaki, Mikito |
| 21-01 21:40 | Kazakistan | Dyussenov, Asset |
| 21-01 21:40 | Lettonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 21-01 21:40 | Polonia | Skorusa, Wojciech |
| 21-01 21:40 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 21-01 21:40 | Romania | Puchianu, Cornel |
| 21-01 21:40 | Slovacchia | Iskhakov, Artur |
| 21-01 21:40 | Ucraina | Tsymbal, Bogdan |
| 21-01 21:40 | Stati Uniti | Cervenka, Vaclav |
| 21-01 18:04 | Belgio | Claude, Florent |
| 21-01 18:02 | Norvegia | Nevland, Martin |
| 21-01 17:01 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 21-01 16:42 | Germania | Seidl, Elias |
| 21-01 16:41 | Germania | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Germania | Kaiser, Simon |
| 21-01 16:41 | Germania | Pfund, Leonhard |
| 21-01 16:41 | Germania | Rees, Roman |
| 21-01 16:35 | Norvegia | Botn, Johan-Olav |
| 21-01 16:35 | Norvegia | Paulsen, Vetle |
| 21-01 16:35 | Norvegia | Stroemsheim, Endre |
| 21-01 15:14 | Australia | Sparke, Phoenix |
| 21-01 15:14 | Austria | Eder, Simon |
| 21-01 15:14 | Austria | Komatz, David |
| 21-01 15:14 | Austria | Muellauer, Fabian |
| 21-01 15:14 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 21-01 15:14 | Belgio | Beauvais, Cesar |
| 21-01 15:14 | Belgio | Langer, Thierry |
| 21-01 15:14 | Belgio | Parmantier, Sam |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 15:14 | Canada | Connelly, Zachary |
| 21-01 15:14 | Canada | Pletz, Logan |
| 21-01 15:14 | Canada | Runnalls, Adam |
| 21-01 15:14 | Cina | Gu, Cang |
| 21-01 15:14 | Cina | Song, Chen |
| 21-01 15:14 | Croazia | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 15:14 | Repubblica Ceca | Hornig, Vitezslav |
| 21-01 15:14 | Repubblica Ceca | Karlik, Mikulas |
| 21-01 15:14 | Repubblica Ceca | Krcmar, Michal |
| 21-01 15:14 | Repubblica Ceca | Marecek, Jonas |
| 21-01 15:14 | Repubblica Ceca | Mikyska, Tomas |
| 21-01 15:14 | Danimarca | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 15:14 | Estonia | Kehva, Mark-Markos |
| 21-01 15:14 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 21-01 15:14 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 21-01 15:14 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Harjula, Tuomas |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 21-01 15:14 | Francia | Claude, Emilien |
| 21-01 15:14 | Francia | Claude, Fabien |
| 21-01 15:14 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 21-01 15:14 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 21-01 15:14 | Francia | Lombardot, Oscar |
| 21-01 15:14 | Francia | Perrot, Eric |
| 21-01 15:14 | Germania | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 15:14 | Germania | Kuehn, Johannes |
| 21-01 15:14 | Germania | Nawrath, Philipp |
| 21-01 15:14 | Germania | Riethmueller, Danilo |
| 21-01 15:14 | Germania | Strelow, Justus |
| 21-01 15:14 | Germania | Zobel, David |
| 21-01 15:14 | Groenlandia | Slettemark, Sondre |
| 21-01 15:14 | Italia | Bionaz, Didier |
| 21-01 15:14 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 21-01 15:14 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 21-01 15:14 | Italia | Hofer, Lukas |
| 21-01 15:14 | Italia | Romanin, Nicola |
| 21-01 15:14 | Italia | Zeni, Elia |
| 21-01 15:14 | Kazakistan | Bauer, Kirill |
| 21-01 15:14 | Kazakistan | Kireyev, Vladislav |
| 21-01 15:14 | Kazakistan | Mukhin, Alexandr |
| 21-01 15:14 | Lettonia | Birkentals, Renars |
| 21-01 15:14 | Lettonia | Mise, Edgars |
| 21-01 15:14 | Lettonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 15:14 | Lituania | Cigak, Nikita |
| 21-01 15:14 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 21-01 15:14 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 21-01 15:14 | Moldavia | Magazeev, Pavel |
| 21-01 15:14 | Moldavia | Makarov, Maksim |
| 21-01 15:14 | Moldavia | Usov, Mihail |
| 21-01 15:14 | Norvegia | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 21-01 15:14 | Norvegia | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 15:14 | Norvegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 15:14 | Norvegia | Frey, Isak |
| 21-01 15:14 | Norvegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 15:14 | Norvegia | Uldal, Martin |
| 21-01 15:14 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 21-01 15:14 | Polonia | Galica, Grzegorz |
| 21-01 15:14 | Polonia | Gunka, Jan |
| 21-01 15:14 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 15:14 | Romania | Buta, George |
| 21-01 15:14 | Romania | Coltea, George |
| 21-01 15:14 | Romania | Flore, Raul |
| 21-01 15:14 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 21-01 15:14 | Slovacchia | Adamov, Simon |
| 21-01 15:14 | Slovacchia | Borgula, Jakub |
| 21-01 15:14 | Slovacchia | Matko, Martin |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Repnik, Matic |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Repnik, Tadej |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 21-01 15:14 | Corea del Sud | Choi, Dujin |
| 21-01 15:14 | Svezia | Brandt, Viktor |
| 21-01 15:14 | Svezia | Nelin, Jesper |
| 21-01 15:14 | Svezia | Ponsiluoma, Martin |
| 21-01 15:14 | Svezia | Samuelsson, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Svezia | Sjokvist, Henning |
| 21-01 15:14 | Svezia | Stefansson, Malte |
| 21-01 15:14 | Svizzera | Burkhalter, Joscha |
| 21-01 15:14 | Svizzera | Finello, Jeremy |
| 21-01 15:14 | Svizzera | Hartweg, Niklas |
| 21-01 15:14 | Svizzera | Riebli, Matthias |
| 21-01 15:14 | Svizzera | Stalder, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Ucraina | Borkovskyi, Bohdan |
| 21-01 15:14 | Ucraina | Dudchenko, Anton |
| 21-01 15:14 | Ucraina | Lesiuk, Taras |
| 21-01 15:14 | Ucraina | Mandzyn, Vitalii |
| 21-01 15:14 | Ucraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 15:14 | Regno Unito | Jefferies, Jacques |
| 21-01 15:14 | Regno Unito | Webb, Marcus Bolin |
| 21-01 15:14 | Stati Uniti | Doherty, Sean |
| 21-01 15:14 | Stati Uniti | Germain, Maxime |
| 21-01 15:14 | Stati Uniti | Schommer, Paul |
| 21-01 15:14 | Stati Uniti | Wright, Campbell |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 21-01 21:40 | Australia | Sparke, Phoenix |
| 21-01 21:40 | Austria | Muellauer, Fabian |
| 21-01 21:40 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 21-01 21:40 | Belgio | Claude, Florent |
| 21-01 21:40 | Belgio | Parmantier, Sam |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 21:40 | Canada | Connelly, Zachary |
| 21-01 21:40 | Canada | Pletz, Logan |
| 21-01 21:40 | Canada | Runnalls, Adam |
| 21-01 21:40 | Cina | Gu, Cang |
| 21-01 21:40 | Cina | Song, Chen |
| 21-01 21:40 | Croazia | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 21:40 | Repubblica Ceca | Marecek, Jonas |
| 21-01 21:40 | Danimarca | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 21-01 21:40 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 21-01 21:40 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 21-01 21:40 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 21:40 | Kazakistan | Bauer, Kirill |
| 21-01 21:40 | Lettonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 21:40 | Polonia | Galica, Grzegorz |
| 21-01 21:40 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 21:40 | Romania | Buta, George |
| 21-01 21:40 | Slovacchia | Matko, Martin |
| 21-01 21:40 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 21-01 21:40 | Slovenia | Repnik, Tadej |
| 21-01 21:40 | Corea del Sud | Choi, Dujin |
| 21-01 21:40 | Svizzera | Hartweg, Niklas |
| 21-01 21:40 | Ucraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 21:40 | Regno Unito | Jefferies, Jacques |
| 21-01 21:40 | Stati Uniti | Doherty, Sean |
| 21-01 21:40 | Stati Uniti | Schommer, Paul |
| 21-01 16:43 | Germania | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Germania | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 16:41 | Germania | Nawrath, Philipp |
| 21-01 16:41 | Germania | Strelow, Justus |
| 21-01 16:41 | Germania | Zobel, David |
| 21-01 16:36 | Norvegia | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 16:36 | Norvegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 16:36 | Norvegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 16:36 | Norvegia | Uldal, Martin |
| 21-01 16:30 | Italia | Bionaz, Didier |
| 21-01 16:30 | Italia | Romanin, Nicola |
Elenco partenti World Cup Nove Mesto Individual Men
Aggiornamento 21-01 21:42: L’elenco partenti è definitivo!
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
