| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 14-01 00:42 | Norvegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 14-01 00:39 | Francia | Claude, Emilien |
| 14-01 00:35 | Italia | Romanin, Nicola |
| 14-01 00:30 | Austria | Haslinger, Lukas |
| 14-01 00:29 | Germania | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 16:36 | Australia | Bradford, Noah |
| 13-01 16:36 | Austria | Eder, Simon |
| 13-01 16:36 | Austria | Muehlbacher, Fredrik |
| 13-01 16:36 | Austria | Muellauer, Fabian |
| 13-01 16:36 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 13-01 16:36 | Belgio | Claude, Florent |
| 13-01 16:36 | Belgio | Langer, Thierry |
| 13-01 16:36 | Belgio | Mackels, Marek |
| 13-01 16:36 | Belgio | Parmantier, Sam |
| 13-01 16:36 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 13-01 16:36 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 13-01 16:36 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 13-01 16:36 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 16:36 | Canada | Connelly, Zachary |
| 13-01 16:36 | Canada | Pletz, Logan |
| 13-01 16:36 | Canada | Runnalls, Adam |
| 13-01 16:36 | Repubblica Ceca | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 16:36 | Repubblica Ceca | Karlik, Mikulas |
| 13-01 16:36 | Repubblica Ceca | Krcmar, Michal |
| 13-01 16:36 | Repubblica Ceca | Marecek, Jonas |
| 13-01 16:36 | Repubblica Ceca | Mikyska, Tomas |
| 13-01 16:36 | Estonia | Kehva, Mark-Markos |
| 13-01 16:36 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 13-01 16:36 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 13-01 16:36 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 13-01 16:36 | Finlandia | Harjula, Tuomas |
| 13-01 16:36 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 13-01 16:36 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 13-01 16:36 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
| 13-01 16:36 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 13-01 16:36 | Francia | Claude, Fabien |
| 13-01 16:36 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 16:36 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 16:36 | Francia | Lejeune, Valentin |
| 13-01 16:36 | Francia | Lombardot, Oscar |
| 13-01 16:36 | Francia | Perrot, Eric |
| 13-01 16:36 | Germania | Fratzscher, Lucas |
| 13-01 16:36 | Germania | Horn, Philipp |
| 13-01 16:36 | Germania | Kuehn, Johannes |
| 13-01 16:36 | Germania | Nawrath, Philipp |
| 13-01 16:36 | Germania | Strelow, Justus |
| 13-01 16:36 | Germania | Zobel, David |
| 13-01 16:36 | Italia | Bionaz, Didier |
| 13-01 16:36 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 16:36 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 16:36 | Italia | Hofer, Lukas |
| 13-01 16:36 | Italia | Zeni, Elia |
| 13-01 16:36 | Kazakistan | Dyussenov, Asset |
| 13-01 16:36 | Kazakistan | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 16:36 | Kazakistan | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 16:36 | Lettonia | Birkentals, Renars |
| 13-01 16:36 | Lettonia | Mise, Edgars |
| 13-01 16:36 | Lettonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 16:36 | Lituania | Dombrovski, Karol |
| 13-01 16:36 | Lituania | Kaukenas, Tomas |
| 13-01 16:36 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 13-01 16:36 | Moldavia | Magazeev, Pavel |
| 13-01 16:36 | Moldavia | Makarov, Maksim |
| 13-01 16:36 | Moldavia | Usov, Mihail |
| 13-01 16:36 | Norvegia | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 13-01 16:36 | Norvegia | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 13-01 16:36 | Norvegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 13-01 16:36 | Norvegia | Frey, Isak |
| 13-01 16:36 | Norvegia | Nevland, Martin |
| 13-01 16:36 | Norvegia | Uldal, Martin |
| 13-01 16:36 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 13-01 16:36 | Polonia | Galica, Grzegorz |
| 13-01 16:36 | Polonia | Gunka, Jan |
| 13-01 16:36 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 16:36 | Romania | Buta, George |
| 13-01 16:36 | Romania | Coltea, George |
| 13-01 16:36 | Romania | Flore, Raul |
| 13-01 16:36 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 16:36 | Slovacchia | Adamov, Simon |
| 13-01 16:36 | Slovacchia | Borgula, Jakub |
| 13-01 16:36 | Slovacchia | Matko, Martin |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Groselj Simic, Ruj |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Repnik, Matic |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 13-01 16:36 | Corea del Sud | Choi, Dujin |
| 13-01 16:36 | Svezia | Brandt, Viktor |
| 13-01 16:36 | Svezia | Nelin, Jesper |
| 13-01 16:36 | Svezia | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 16:36 | Svezia | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Svezia | Sjokvist, Henning |
| 13-01 16:36 | Svezia | Stefansson, Malte |
| 13-01 16:36 | Svizzera | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 16:36 | Svizzera | Danuser, Dajan |
| 13-01 16:36 | Svizzera | Hartweg, Niklas |
| 13-01 16:36 | Svizzera | Pacal, James |
| 13-01 16:36 | Svizzera | Stalder, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Ucraina | Borkovskyi, Bohdan |
| 13-01 16:36 | Ucraina | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 16:36 | Ucraina | Nasyko, Denys |
| 13-01 16:36 | Ucraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 16:36 | Ucraina | Tsymbal, Bogdan |
| 13-01 16:36 | Regno Unito | Benson, Graham |
| 13-01 16:36 | Regno Unito | Jefferies, Jacques |
| 13-01 16:36 | Stati Uniti | Doherty, Sean |
| 13-01 16:36 | Stati Uniti | Germain, Maxime |
| 13-01 16:36 | Stati Uniti | Schommer, Paul |
| 13-01 16:36 | Stati Uniti | Wright, Campbell |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 14-01 00:42 | Norvegia | Nevland, Martin |
| 14-01 00:39 | Francia | Lejeune, Valentin |
| 14-01 00:30 | Austria | Muehlbacher, Fredrik |
| 14-01 00:29 | Germania | Horn, Philipp |
Elenco partenti World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Men
Questo è un elenco iscriti provvisorio.
|
| |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
