| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 03-04 19:12 | Astana Pro Team | Korsaeth, Truls |
| 03-04 18:10 | Groupama - FDJ | Cimolai, Davide |
| 03-04 18:10 | Groupama - FDJ | Le Gac, Olivier |
| 03-04 17:12 | Verandas Willems - Crelan | Breussegem, Elias Van |
| 03-04 10:33 | CCC Sprandi Polkowice | Kump, Marko |
| 03-04 10:33 | CCC Sprandi Polkowice | Paluta, Michał |
| 03-04 10:33 | CCC Sprandi Polkowice | Stosz, Patryk |
| 03-04 10:33 | CCC Sprandi Polkowice | Tratnik, Jan |
| 03-04 10:33 | Lotto Soudal | Wouters, Enzo |
| 03-04 10:33 | Team Sky | Basso, Leonardo |
| 03-04 10:33 | Team Sky | Wisniowski, Lukasz |
| 03-04 10:33 | Verandas Willems - Crelan | Livyns, Arjen |
| 02-04 15:08 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 02-04 11:08 | Astana Pro Team | Cort, Magnus |
| 02-04 11:08 | Astana Pro Team | Gatto, Oscar |
| 02-04 11:08 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
| 02-04 11:08 | Lotto Soudal | Naesen, Lawrence |
| 02-04 11:08 | Quick-Step Floors | Hodeg, Alvaro |
| 02-04 11:08 | Quick-Step Floors | Mørkøv, Michael |
| 02-04 11:08 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 02-04 11:08 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
| 02-04 11:08 | WB Aqua Protect Veranclassic | Stassen, Julien |
| 30-03 00:11 | Cofidis Solutions Crédits | Godon, Dorian |
| 30-03 00:11 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
| 30-03 00:11 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 30-03 00:11 | Israel Cycling Academy | Williams, Tyler |
| 30-03 00:11 | Israel Cycling Academy | Yechezkel, Aviv |
| 30-03 00:11 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
| 30-03 00:11 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
| 30-03 00:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
| 30-03 00:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Gerts, Floris |
| 30-03 00:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
| 30-03 00:11 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 30-03 00:11 | Team Dimension Data | Zyl, Johann van |
| 30-03 00:11 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
| 30-03 00:11 | Team Fortuneo - Samsic | Lunke, Sindre |
| 30-03 00:11 | Team Fortuneo - Samsic | Vachon, Florian |
| 30-03 00:11 | Team LottoNL - Jumbo | Eenkhoorn, Pascal |
| 30-03 00:11 | Team LottoNL - Jumbo | Grøndahl Jansen, Amund |
| 30-03 00:11 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
| 30-03 00:11 | Vital Concept Cycling Club | Ermenault, Corentin |
| 30-03 00:11 | Vital Concept Cycling Club | Garel, Adrien |
| 30-03 00:11 | Vital Concept Cycling Club | Lammertink, Steven |
| 30-03 00:11 | Vital Concept Cycling Club | Morice, Julien |
| 30-03 00:11 | WB Aqua Protect Veranclassic | Robeet, Ludovic |
| 30-03 00:11 | WB Aqua Protect Veranclassic | Spengler, Lukas |
| 27-03 10:18 | Quick-Step Floors | Asgreen, Kasper |
| 19-03 21:20 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Alzate, Carlos |
| 19-03 21:20 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Cataford, Alex |
| 19-03 21:20 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Eaton, Daniel |
| 19-03 21:20 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Hegyvary, Adrian |
| 19-03 21:20 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Marcotte, Eric |
| 19-03 21:20 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | McCabe, Travis |
| 19-03 21:20 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Putt, Tanner |
| 19-03 21:19 | CCC Sprandi Polkowice | Banaszek, Alan |
| 19-03 21:19 | CCC Sprandi Polkowice | Bernas, Paweł |
| 19-03 21:19 | CCC Sprandi Polkowice | Franczak, Paweł |
| 19-03 21:19 | CCC Sprandi Polkowice | Gradek, Kamil |
| 19-03 21:19 | CCC Sprandi Polkowice | Koch, Jonas |
| 19-03 21:19 | CCC Sprandi Polkowice | Kurek, Adrian |
| 19-03 21:19 | CCC Sprandi Polkowice | Owsian, Lukasz |
| 19-03 21:19 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 19-03 21:19 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 19-03 21:19 | Wanty - Groupe Gobert | Dupont, Timothy |
| 19-03 21:19 | Wanty - Groupe Gobert | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 19-03 21:19 | Wanty - Groupe Gobert | Kreder, Wesley |
| 19-03 21:19 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 19-03 21:19 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
| 19-03 21:19 | WB Aqua Protect Veranclassic | Dehaes, Kenny |
| 19-03 21:19 | WB Aqua Protect Veranclassic | Duquennoy, Jimmy |
| 19-03 21:19 | WB Aqua Protect Veranclassic | Ista, Kevyn |
| 19-03 21:19 | WB Aqua Protect Veranclassic | Jules, Justin |
| 19-03 21:19 | WB Aqua Protect Veranclassic | Mortier, Julien |
| 19-03 21:19 | WB Aqua Protect Veranclassic | Six, Franklin |
| 19-03 21:19 | WB Aqua Protect Veranclassic | Vantomme, Maxime |
| 19-03 21:18 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
| 19-03 21:18 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
| 19-03 21:18 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 19-03 21:18 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
| 19-03 21:18 | Verandas Willems - Crelan | Leysen, Senne |
| 19-03 21:18 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
| 19-03 21:18 | Verandas Willems - Crelan | Witte, Matthias De |
| 19-03 21:18 | Vital Concept Cycling Club | Boeckmans, Kris |
| 19-03 21:18 | Vital Concept Cycling Club | Corbel, Erwann |
| 19-03 21:18 | Vital Concept Cycling Club | Fournier, Marc |
| 19-03 21:18 | Vital Concept Cycling Club | Genechten, Jonas Van |
| 19-03 21:18 | Vital Concept Cycling Club | Lecroq, Jérémy |
| 19-03 21:18 | Vital Concept Cycling Club | Mottier, Justin |
| 19-03 21:18 | Vital Concept Cycling Club | Reza, Kévin |
| 19-03 21:17 | Roompot - Nederlandse Loterij | Goethem, Brian van |
| 19-03 21:17 | Roompot - Nederlandse Loterij | Hoorn, Taco van der |
| 19-03 21:17 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
| 19-03 21:17 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
| 19-03 21:17 | Roompot - Nederlandse Loterij | Schip, Jan-Willem van |
| 19-03 21:17 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
| 19-03 21:17 | Roompot - Nederlandse Loterij | Wippert, Wouter |
| 19-03 21:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 19-03 21:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 19-03 21:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Menten, Milan |
| 19-03 21:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 19-03 21:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
| 19-03 21:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 19-03 21:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Warlop, Jordi |
| 19-03 21:16 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 19-03 21:16 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 19-03 21:16 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Roy |
| 19-03 21:16 | Israel Cycling Academy | Holst Enger, Sondre |
| 19-03 21:16 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
| 19-03 21:16 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
| 19-03 21:16 | Israel Cycling Academy | Schreurs, Hamish |
| 19-03 21:15 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 19-03 21:15 | Cofidis Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
| 19-03 21:15 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 19-03 21:15 | Cofidis Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 19-03 21:15 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Jimmy |
| 19-03 21:15 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 19-03 21:15 | Team Fortuneo - Samsic | Carbel, Michael |
| 19-03 21:15 | Team Fortuneo - Samsic | Daniel, Maxime |
| 19-03 21:15 | Team Fortuneo - Samsic | Feillu, Brice |
| 19-03 21:15 | Team Fortuneo - Samsic | Le Roux, Romain |
| 19-03 21:15 | Team Fortuneo - Samsic | Périchon, Pierre-Luc |
| 19-03 21:15 | Team Fortuneo - Samsic | Russo, Clement |
| 19-03 21:15 | Team Fortuneo - Samsic | Welten, Bram |
| 19-03 21:14 | Aqua Blue Sport | Archbold, Shane |
| 19-03 21:14 | Aqua Blue Sport | Blythe, Adam |
| 19-03 21:14 | Aqua Blue Sport | Brammeier, Matt |
| 19-03 21:14 | Aqua Blue Sport | Dunne, Conor |
| 19-03 21:14 | Aqua Blue Sport | Fenn, Andrew |
| 19-03 21:14 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
| 19-03 21:14 | Aqua Blue Sport | Koning, Peter |
| 19-03 21:14 | Astana Pro Team | Bizhigitov, Zhandos |
| 19-03 21:14 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
| 19-03 21:14 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 19-03 21:14 | Astana Pro Team | Minali, Riccardo |
| 19-03 21:14 | Astana Pro Team | Tleubayev, Ruslan |
| 19-03 21:14 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 19-03 21:14 | Team EF Education First - Drapac | Asbroeck, Tom Van |
| 19-03 21:14 | Team EF Education First - Drapac | Breschel, Matti |
| 19-03 21:14 | Team EF Education First - Drapac | Docker, Mitch |
| 19-03 21:14 | Team EF Education First - Drapac | Magnusson, Kim |
| 19-03 21:14 | Team EF Education First - Drapac | McLay, Dan |
| 19-03 21:14 | Team EF Education First - Drapac | Phinney, Taylor |
| 19-03 21:14 | Team EF Education First - Drapac | Scully, Tom |
| 19-03 21:13 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
| 19-03 21:13 | Groupama - FDJ | Démare, Arnaud |
| 19-03 21:13 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
| 19-03 21:13 | Groupama - FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 19-03 21:13 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
| 19-03 21:13 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
| 19-03 21:13 | Groupama - FDJ | Sinkeldam, Ramon |
| 19-03 21:13 | Team Sunweb | Andersen, Søren Kragh |
| 19-03 21:13 | Team Sunweb | Bauhaus, Phil |
| 19-03 21:13 | Team Sunweb | Curvers, Roy |
| 19-03 21:13 | Team Sunweb | Hofstede, Lennard |
| 19-03 21:13 | Team Sunweb | Stamsnijder, Tom |
| 19-03 21:12 | Team Dimension Data | Cavendish, Mark |
| 19-03 21:12 | Team Dimension Data | Dougall, Nic |
| 19-03 21:12 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
| 19-03 21:12 | Team Dimension Data | Thomson, Jay |
| 19-03 21:12 | Team Dimension Data | Thwaites, Scott |
| 19-03 21:12 | Team Dimension Data | Vermote, Julien |
| 19-03 21:12 | Team LottoNL - Jumbo | Boom, Lars |
| 19-03 21:12 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
| 19-03 21:12 | Team LottoNL - Jumbo | Roosen, Timo |
| 19-03 21:12 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
| 19-03 21:12 | Team Sky | Dibben, Jon |
| 19-03 21:12 | Team Sky | Doull, Owain |
| 19-03 21:12 | Team Sky | Halvorsen, Kristoffer |
| 19-03 21:12 | Team Sky | Knees, Christian |
| 19-03 21:12 | Team Sky | Lawless, Chris |
| 19-03 21:12 | Team Sky | Rowe, Luke |
| 19-03 21:12 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 19-03 21:11 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
| 19-03 21:11 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 19-03 21:11 | Lotto Soudal | Keukeleire, Jens |
| 19-03 21:11 | Lotto Soudal | Maes, Nikolas |
| 19-03 21:11 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
| 19-03 21:11 | Lotto Soudal | Wallays, Jelle |
| 19-03 21:11 | Quick-Step Floors | Jakobsen, Fabio |
| 19-03 21:11 | Quick-Step Floors | Keisse, Iljo |
| 19-03 21:11 | Quick-Step Floors | Martinelli, Davide |
| 19-03 21:11 | Quick-Step Floors | Sabatini, Fabio |
| 19-03 21:11 | Quick-Step Floors | Sénéchal, Florian |
| 19-03 21:11 | Quick-Step Floors | Stybar, Zdenek |
| 19-03 21:11 | Quick-Step Floors | Viviani, Elia |
| 19-03 21:10 | Bora - Hansgrohe | Ackermann, Pascal |
| 19-03 21:10 | Bora - Hansgrohe | Baška, Erik |
| 19-03 21:10 | Bora - Hansgrohe | Kolar, Michael |
| 19-03 21:10 | Bora - Hansgrohe | Pelucchi, Matteo |
| 19-03 21:10 | Bora - Hansgrohe | Pfingsten, Christoph |
| 19-03 21:10 | Bora - Hansgrohe | Schwarzmann, Michael |
| 19-03 21:10 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
| 19-03 21:10 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
| 19-03 21:10 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
| 19-03 21:10 | Team Katusha Alpecin | Kittel, Marcel |
| 19-03 21:10 | Team Katusha Alpecin | Martin, Tony |
| 19-03 21:10 | Team Katusha Alpecin | Politt, Nils |
| 19-03 21:10 | Team Katusha Alpecin | Würtz Schmidt, Mads |
| 19-03 21:10 | Team Katusha Alpecin | Zabel, Rick |
| 14-01 15:41 | Team Sunweb | Teunissen, Mike |
| 14-01 11:11 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Peter |
| 07-01 16:51 | Team Sunweb | Walscheid, Max |
| 29-12 18:27 | Team LottoNL - Jumbo | Groenewegen, Dylan |
| 29-11 11:25 | Team Dimension Data | Boasson Hagen, Edvald |
| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 03-04 19:14 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
| 03-04 19:14 | Roompot - Nederlandse Loterij | Gerts, Floris |
| 03-04 19:13 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 03-04 19:12 | Astana Pro Team | Cort, Magnus |
| 03-04 18:10 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
| 03-04 17:12 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 03-04 17:05 | Aqua Blue Sport | Brammeier, Matt |
| 03-04 10:33 | CCC Sprandi Polkowice | Banaszek, Alan |
| 03-04 10:33 | CCC Sprandi Polkowice | Gradek, Kamil |
| 03-04 10:33 | CCC Sprandi Polkowice | Franczak, Paweł |
| 03-04 10:33 | Team Sky | Halvorsen, Kristoffer |
| 03-04 10:33 | Team Sky | Rowe, Luke |
| 03-04 10:33 | Lotto Soudal | Wallays, Jelle |
| 03-04 10:33 | Verandas Willems - Crelan | Leysen, Senne |
| 03-04 10:33 | CCC Sprandi Polkowice | Owsian, Lukasz |
| 02-04 20:11 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
| 02-04 15:08 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 02-04 11:08 | Quick-Step Floors | Sénéchal, Florian |
| 02-04 11:08 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
| 02-04 11:08 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 02-04 11:08 | Astana Pro Team | Bizhigitov, Zhandos |
| 02-04 11:08 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
| 02-04 11:08 | Team EF Education First - Drapac | McLay, Dan |
| 02-04 11:08 | Quick-Step Floors | Sabatini, Fabio |
| 02-04 11:08 | Team LottoNL - Jumbo | Eenkhoorn, Pascal |
| 30-03 00:11 | Team Fortuneo - Samsic | Russo, Clement |
| 30-03 00:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Hoorn, Taco van der |
| 30-03 00:11 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 30-03 00:11 | Cofidis Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
| 30-03 00:11 | Team Dimension Data | Cavendish, Mark |
| 30-03 00:11 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 30-03 00:11 | Vital Concept Cycling Club | Corbel, Erwann |
| 30-03 00:11 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 30-03 00:11 | Vital Concept Cycling Club | Fournier, Marc |
| 30-03 00:11 | WB Aqua Protect Veranclassic | Ista, Kevyn |
| 30-03 00:11 | Team Fortuneo - Samsic | Le Roux, Romain |
| 30-03 00:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
| 30-03 00:11 | Team Fortuneo - Samsic | Périchon, Pierre-Luc |
| 30-03 00:11 | Vital Concept Cycling Club | Reza, Kévin |
| 30-03 00:11 | Quick-Step Floors | Viviani, Elia |
| 30-03 00:11 | WB Aqua Protect Veranclassic | Jules, Justin |
| 30-03 00:11 | WB Aqua Protect Veranclassic | Mortier, Julien |
| 30-03 00:11 | Vital Concept Cycling Club | Mottier, Justin |
| 30-03 00:11 | Roompot - Nederlandse Loterij | Wippert, Wouter |
| 27-03 16:05 | Lotto Soudal | Keukeleire, Jens |
| 22-03 10:36 | Team Dimension Data | Thwaites, Scott |
| 20-03 19:02 | Team LottoNL - Jumbo | Boom, Lars |
| 19-03 21:10 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Peter |
Elenco partenti Scheldeprijs
Aggiornamento 03-04 19:17: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!

Aqua Blue Sport (6)