| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 20-02 09:53 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
| 20-02 09:53 | Gazprom - RusVelo | Vlasov, Alexander |
| 20-02 09:45 | Team EF Education First - Drapac | Clarke, Will |
| 19-02 23:25 | AG2R La Mondiale | Barbier, Rudy |
| 19-02 14:10 | Lotto Soudal | Lambrecht, Bjorg |
| 17-02 01:19 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
| 17-02 01:19 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
| 17-02 01:19 | Gazprom - RusVelo | Firsanov, Sergey |
| 17-02 01:19 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
| 17-02 01:19 | Gazprom - RusVelo | Porsev, Alexander |
| 17-02 01:19 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
| 17-02 01:19 | Gazprom - RusVelo | Trusov, Nikolay |
| 17-02 01:19 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
| 17-02 01:19 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 17-02 01:19 | Lotto Soudal | Greipel, André |
| 17-02 01:19 | Lotto Soudal | Hansen, Adam |
| 17-02 01:19 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
| 17-02 01:19 | Lotto Soudal | Shaw, James |
| 17-02 01:19 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
| 17-02 01:19 | Mitchelton - Scott | Bauer, Jack |
| 17-02 01:19 | Mitchelton - Scott | Ewan, Caleb |
| 17-02 01:19 | Mitchelton - Scott | Kluge, Roger |
| 17-02 01:19 | Mitchelton - Scott | Kreuziger, Roman |
| 17-02 01:19 | Mitchelton - Scott | Mezgec, Luka |
| 17-02 01:19 | Mitchelton - Scott | Tuft, Svein |
| 17-02 01:19 | Mitchelton - Scott | Yates, Simon |
| 17-02 01:19 | Movistar Team | Bennati, Daniele |
| 17-02 01:19 | Movistar Team | De La Parte, Víctor |
| 17-02 01:19 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 17-02 01:19 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
| 17-02 01:19 | Movistar Team | Sütterlin, Jasha |
| 17-02 01:19 | Movistar Team | Valls, Rafa |
| 17-02 01:19 | Quick-Step Floors | Hodeg, Alvaro |
| 17-02 01:19 | Quick-Step Floors | Knox, James |
| 17-02 01:19 | Quick-Step Floors | Mas, Enric |
| 17-02 01:19 | Quick-Step Floors | Sabatini, Fabio |
| 17-02 01:19 | Quick-Step Floors | Viviani, Elia |
| 17-02 01:19 | Team Dimension Data | Cavendish, Mark |
| 17-02 01:19 | Team Dimension Data | Cummings, Steve |
| 17-02 01:19 | Team Dimension Data | Davies, Scott |
| 17-02 01:19 | Team Dimension Data | Debesay, Mekseb |
| 17-02 01:19 | Team Dimension Data | Morton, Lachlan |
| 17-02 01:19 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 17-02 01:19 | Team EF Education First - Drapac | Craddock, Lawson |
| 17-02 01:19 | Team EF Education First - Drapac | Magnusson, Kim |
| 17-02 01:19 | Team EF Education First - Drapac | McLay, Dan |
| 17-02 01:19 | Team EF Education First - Drapac | Moreno, Dani |
| 17-02 01:19 | Team EF Education First - Drapac | Phinney, Taylor |
| 17-02 01:19 | Team Katusha Alpecin | Belkov, Maxim |
| 17-02 01:19 | Team Katusha Alpecin | Dowsett, Alex |
| 17-02 01:19 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
| 17-02 01:19 | Team Katusha Alpecin | Kittel, Marcel |
| 17-02 01:19 | Team Katusha Alpecin | Kochetkov, Pavel |
| 17-02 01:19 | Team Katusha Alpecin | Zabel, Rick |
| 17-02 01:19 | Team Katusha Alpecin | Zakarin, Ilnur |
| 17-02 01:19 | Team LottoNL - Jumbo | Eenkhoorn, Pascal |
| 17-02 01:19 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 17-02 01:19 | Team LottoNL - Jumbo | Hoecke, Gijs Van |
| 17-02 01:19 | Team LottoNL - Jumbo | Poppel, Danny van |
| 17-02 01:19 | Team LottoNL - Jumbo | Powless, Neilson |
| 17-02 01:19 | Team LottoNL - Jumbo | Tolhoek, Antwan |
| 17-02 01:19 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
| 17-02 01:19 | Team Novo Nordisk | Brand, Sam |
| 17-02 01:19 | Team Novo Nordisk | Gioux, Romain |
| 17-02 01:19 | Team Novo Nordisk | Henttala, Joonas |
| 17-02 01:19 | Team Novo Nordisk | IJzendoorn, Rik van |
| 17-02 01:19 | Team Novo Nordisk | Lozano, David |
| 17-02 01:19 | Team Novo Nordisk | Peron, Andrea |
| 17-02 01:19 | Team Novo Nordisk | Planet, Charles |
| 17-02 01:19 | Team Sky | Basso, Leonardo |
| 17-02 01:19 | Team Sky | Castroviejo, Jonathan |
| 17-02 01:19 | Team Sky | Geoghegan Hart, Tao |
| 17-02 01:19 | Team Sky | Halvorsen, Kristoffer |
| 17-02 01:19 | Team Sky | Henao, Sebastián |
| 17-02 01:19 | Team Sky | Lopez, David |
| 17-02 01:19 | Team Sky | Rowe, Luke |
| 17-02 01:19 | Team Sunweb | Arndt, Nikias |
| 17-02 01:19 | Team Sunweb | Bauhaus, Phil |
| 17-02 01:19 | Team Sunweb | Fröhlinger, Johannes |
| 17-02 01:19 | Team Sunweb | Hofstede, Lennard |
| 17-02 01:19 | Trek - Segafredo | Brambilla, Gianluca |
| 17-02 01:19 | Trek - Segafredo | Brändle, Matthias |
| 17-02 01:19 | Trek - Segafredo | Eg, Niklas |
| 17-02 01:19 | Trek - Segafredo | Frame, Alex |
| 17-02 01:19 | Trek - Segafredo | Gogl, Michael |
| 17-02 01:19 | Trek - Segafredo | Grmay, Tsgabu |
| 17-02 01:19 | Trek - Segafredo | Skujins, Toms |
| 17-02 01:11 | BMC Racing Team | Bevin, Patrick |
| 17-02 01:11 | BMC Racing Team | Bookwalter, Brent |
| 17-02 01:11 | BMC Racing Team | Caruso, Damiano |
| 17-02 01:11 | BMC Racing Team | Dennis, Rohan |
| 17-02 01:11 | BMC Racing Team | Frankiny, Kilian |
| 17-02 01:11 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 17-02 01:11 | BMC Racing Team | Scotson, Miles |
| 17-02 01:11 | Bora - Hansgrohe | Ackermann, Pascal |
| 17-02 01:11 | Bora - Hansgrohe | Baška, Erik |
| 17-02 01:11 | Bora - Hansgrohe | Buchmann, Emanuel |
| 17-02 01:11 | Bora - Hansgrohe | Formolo, Davide |
| 17-02 01:11 | Bora - Hansgrohe | Poljanski, Pawel |
| 17-02 01:11 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
| 17-02 01:06 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
| 17-02 01:06 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 17-02 01:06 | AG2R La Mondiale | Montaguti, Matteo |
| 17-02 01:06 | Astana Pro Team | Bilbao, Pello |
| 17-02 01:06 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
| 17-02 01:06 | Astana Pro Team | Hansen, Jesper |
| 17-02 01:06 | Astana Pro Team | Minali, Riccardo |
| 17-02 01:06 | Astana Pro Team | Villella, Davide |
| 17-02 01:06 | Astana Pro Team | Zeits, Andrey |
| 17-02 01:06 | Bahrain - Merida | Bonifazio, Niccolò |
| 17-02 01:06 | Bahrain - Merida | Gasparotto, Enrico |
| 17-02 01:06 | Bahrain - Merida | Mohoric, Matej |
| 17-02 01:06 | Bahrain - Merida | Navardauskas, Ramunas |
| 17-02 01:06 | Bahrain - Merida | Novak, Domen |
| 17-02 01:06 | Bahrain - Merida | Pozzovivo, Domenico |
| 17-02 01:06 | Bardiani CSF | Albanese, Vincenzo |
| 17-02 01:06 | Bardiani CSF | Bresciani, Michael |
| 17-02 01:06 | Bardiani CSF | Ciccone, Giulio |
| 17-02 01:06 | Bardiani CSF | Guardini, Andrea |
| 17-02 01:06 | Bardiani CSF | Maestri, Mirco |
| 17-02 01:06 | Bardiani CSF | Maronese, Marco |
| 17-02 01:06 | Bardiani CSF | Tonelli, Alessandro |
| 17-02 01:06 | UAE Team Emirates | Bystrøm, Sven Erik |
| 17-02 01:06 | UAE Team Emirates | Ferrari, Roberto |
| 17-02 01:06 | UAE Team Emirates | Mori, Manuele |
| 17-02 01:06 | UAE Team Emirates | Ulissi, Diego |
| 24-01 11:51 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
| 23-01 22:09 | Bora - Hansgrohe | Majka, Rafał |
| 18-01 19:12 | Quick-Step Floors | Alaphilippe, Julian |
| 18-01 14:03 | Team Dimension Data | Renshaw, Mark |
| 17-01 22:18 | Team EF Education First - Drapac | Woods, Mike |
| 14-01 20:14 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
| 14-01 15:41 | Team Sunweb | Teunissen, Mike |
| 05-01 23:56 | Team Sunweb | Kelderman, Wilco |
| 05-01 10:01 | Team EF Education First - Drapac | Rolland, Pierre |
| 04-01 12:25 | Team Sunweb | Dumoulin, Tom |
| 03-01 19:49 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
| 01-01 19:51 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
| 21-12 22:28 | AG2R La Mondiale | Geniez, Alexandre |
| 21-12 22:28 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
| 21-12 22:25 | AG2R La Mondiale | Frank, Mathias |
| 21-12 22:23 | AG2R La Mondiale | Chevrier, Clément |
| 21-12 22:21 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
| 20-12 23:05 | Astana Pro Team | Lopez, Miguel Angel |
| 04-12 18:59 | Bahrain - Merida | Izagirre, Ion |
| 26-11 21:34 | Quick-Step Floors | Mørkøv, Michael |
| 24-11 12:43 | UAE Team Emirates | Aru, Fabio |
| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 20-02 16:54 | Lotto Soudal | Shaw, James |
| 20-02 10:38 | Team LottoNL - Jumbo | Powless, Neilson |
| 20-02 09:53 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
| 20-02 09:53 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
| 20-02 09:45 | Team EF Education First - Drapac | Phinney, Taylor |
| 19-02 23:25 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
| 17-02 01:20 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
| 17-02 01:06 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
Elenco partenti Abu Dhabi Tour
Aggiornamento 20-02 16:57: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!

Bardiani CSF (7)