| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 08-02 20:18 | Team Medellín - Éxito | Roldán, Weimar |
| 06-02 10:32 | Agrupación Virgen de Fátima | Zamora, Daniel |
| 05-02 23:34 | Orgullo Paisa | Hernandez, José Tito |
| 05-02 23:34 | Orgullo Paisa | Montiel, Rafael |
| 05-02 23:34 | Orgullo Paisa | Muñoz, Edison |
| 05-02 23:34 | Orgullo Paisa | Osorio, Danny |
| 05-02 23:34 | Orgullo Paisa | Quintero, Carlos |
| 05-02 23:34 | Orgullo Paisa | Serna, Alejandro |
| 05-02 23:33 | Team Illuminate | Baron, Felix Alejandro |
| 05-02 23:31 | EPM | Contreras, Rodrigo |
| 05-02 23:29 | Bicicletas Strongman | Cano, Diego Fernando |
| 05-02 23:27 | Trevigiani Phonix - Hemus 1896 | Peñalver, Manuel |
| 05-02 23:26 | Selección Russia | Vorobyev, Anton |
| 05-02 23:20 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bonusi, Raffaello |
| 05-02 23:20 | Androni Giocattoli - Sidermec | Spreafico, Matteo |
| 03-02 10:26 | CCC Sprandi Polkowice | Pluciński, Leszek |
| 02-02 17:19 | Selección Italia | Covi, Alessandro |
| 02-02 17:19 | Selección Italia | Giordani, Carlos Alberto |
| 02-02 17:19 | Selección Italia | Lamon, Francesco |
| 02-02 17:19 | Selección Italia | Scartezzini, Michele |
| 02-02 17:19 | Selección Italia | Viganò, Davide |
| 02-02 17:16 | Selección Italia | Plebani, Davide |
| 02-02 17:15 | Agrupación Virgen de Fátima | Escuela, Ricardo |
| 02-02 17:15 | Agrupación Virgen de Fátima | Gamero, Alonso Miguel |
| 02-02 17:15 | Agrupación Virgen de Fátima | Naranjo, Nicolás |
| 02-02 17:15 | Agrupación Virgen de Fátima | Richeze, Adrián |
| 02-02 17:15 | Agrupación Virgen de Fátima | Richeze, Mauro Abel |
| 02-02 17:15 | Agrupación Virgen de Fátima | Velardez, Leandro |
| 02-02 17:14 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Acevedo, Janier |
| 02-02 17:14 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Clarke, Jonny |
| 02-02 17:14 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Haedo, Sebastian |
| 02-02 17:14 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Jaramillo, Daniel |
| 02-02 17:14 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Mannion, Gavin |
| 02-02 17:14 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Tvetcov, Serghei |
| 02-02 17:11 | Trevigiani Phonix - Hemus 1896 | Fedeli, Alessandro |
| 02-02 17:10 | Trevigiani Phonix - Hemus 1896 | Arnoult, Floryan |
| 02-02 17:10 | Trevigiani Phonix - Hemus 1896 | Jurado, Cristoff |
| 02-02 17:10 | Trevigiani Phonix - Hemus 1896 | Molteni, Marco |
| 02-02 17:10 | Trevigiani Phonix - Hemus 1896 | Montoya, Javier Ignacio |
| 02-02 17:10 | Trevigiani Phonix - Hemus 1896 | Tivani, Nicolas |
| 02-02 17:09 | CCC Sprandi Polkowice | Bernas, Paweł |
| 02-02 17:09 | CCC Sprandi Polkowice | Franczak, Paweł |
| 02-02 17:09 | CCC Sprandi Polkowice | Kurek, Adrian |
| 02-02 17:09 | CCC Sprandi Polkowice | Paluta, Michał |
| 02-02 17:09 | CCC Sprandi Polkowice | Taciak, Mateusz |
| 02-02 17:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
| 02-02 17:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
| 02-02 17:09 | Euskadi Basque Country - Murias | González, Aitor |
| 02-02 17:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
| 02-02 17:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Txoperena, Beñat |
| 02-02 17:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Udondo, Gotzon |
| 02-02 17:07 | Androni Giocattoli - Sidermec | Ballerini, Davide |
| 02-02 17:07 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bisolti, Alessandro |
| 02-02 17:07 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Mattia |
| 02-02 17:07 | Androni Giocattoli - Sidermec | Malucelli, Matteo |
| 02-02 17:07 | Androni Giocattoli - Sidermec | Sosa, Ivan |
| 02-02 17:07 | Bardiani CSF | Carboni, Giovanni |
| 02-02 17:07 | Bardiani CSF | Ciccone, Giulio |
| 02-02 17:07 | Bardiani CSF | Guardini, Andrea |
| 02-02 17:07 | Bardiani CSF | Maestri, Mirco |
| 02-02 17:07 | Bardiani CSF | Simion, Paolo |
| 02-02 17:07 | Bardiani CSF | Tonelli, Alessandro |
| 02-02 17:07 | EPM | Gil, Alexander |
| 02-02 17:07 | Team Illuminate | Brown, Connor |
| 02-02 17:07 | Team Illuminate | Castiblanco, Camilo |
| 02-02 17:07 | Team Illuminate | Laas, Martin |
| 02-02 17:07 | Team Illuminate | Pellaud, Simon |
| 02-02 17:07 | Team Illuminate | Piper, Cameron |
| 02-02 17:01 | EPM | Cano, Jairo |
| 02-02 17:01 | EPM | Carvajal, Edwin |
| 02-02 17:01 | EPM | Montaña, Freddy |
| 02-02 17:01 | EPM | Ochoa, Diego |
| 02-02 17:01 | EPM | Suárez, Juan Pablo |
| 02-02 17:01 | GW Shimano | Parra, Heiner |
| 02-02 17:01 | GW Shimano | Serpa, José |
| 02-02 17:01 | GW Shimano | Talero, Cristian |
| 02-02 17:01 | GW Shimano | Tamayo, Christian |
| 02-02 16:57 | GW Shimano | Pedraza, Walter |
| 02-02 16:57 | GW Shimano | Rendón, Juan Pablo |
| 02-02 16:55 | Bicicletas Strongman | Cañaveral, Johnatan |
| 02-02 16:55 | Bicicletas Strongman | Estrada, Eduardo |
| 02-02 16:55 | Bicicletas Strongman | Quiroz, Oscar |
| 02-02 16:53 | Bicicletas Strongman | Cala, Aristóbulo |
| 02-02 16:53 | Bicicletas Strongman | Millán, Jonathan |
| 02-02 16:53 | Bicicletas Strongman | Muñoz, William |
| 02-02 16:53 | Team Medellín - Éxito | Caicedo, Jonathan |
| 02-02 16:53 | Team Medellín - Éxito | Chalapud, Robinson |
| 02-02 16:53 | Team Medellín - Éxito | Montoya, Cristian |
| 02-02 16:50 | Team Medellín - Éxito | Mendoza, Omar |
| 02-02 16:50 | Team Medellín - Éxito | Paredes, César Nicolás |
| 02-02 16:50 | Team Medellín - Éxito | Sevilla, Oscar |
| 02-02 16:43 | Coldeportes - Zenú - Sello Rojo | Camacho, Alexis |
| 02-02 16:43 | Coldeportes - Zenú - Sello Rojo | Cano, Alex |
| 02-02 16:43 | Coldeportes - Zenú - Sello Rojo | Laverde, Luis |
| 02-02 16:43 | Coldeportes - Zenú - Sello Rojo | Mesa, Juan Martín |
| 02-02 16:43 | Coldeportes - Zenú - Sello Rojo | Ospina, Dalivier |
| 02-02 16:43 | Coldeportes - Zenú - Sello Rojo | Rubiano, Miguel Angel |
| 02-02 16:34 | Gazprom - RusVelo | Shilov, Sergey |
| 02-02 16:34 | Selección Russia | Bochkov, Kirill |
| 02-02 16:34 | Selección Russia | Kovalev, Evgeny |
| 02-02 16:34 | Selección Russia | Kulikov, Vladislav |
| 02-02 16:34 | Selección Russia | Kurbatov, Aleksei |
| 02-02 16:34 | Selección Russia | Sazanov, Andrei |
| 02-02 16:30 | Israel Cycling Academy | Avila, Edwin |
| 02-02 16:30 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 02-02 16:30 | Israel Cycling Academy | Lemus, Luis |
| 02-02 16:30 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
| 02-02 16:30 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
| 02-02 16:30 | Israel Cycling Academy | Yechezkel, Aviv |
| 02-02 16:29 | Holowesko - Citadel | Bryon, Miguel |
| 02-02 16:29 | Holowesko - Citadel | Companioni, Ruben |
| 02-02 16:29 | Holowesko - Citadel | Eisenhart, TJ |
| 02-02 16:29 | Holowesko - Citadel | Gomez, Bryan |
| 02-02 16:29 | Holowesko - Citadel | Murphy, John |
| 02-02 16:29 | Holowesko - Citadel | Sanchez, Brayan |
| 02-02 16:26 | Burgos - BH | González, Adrián |
| 02-02 16:26 | Burgos - BH | Langellotti, Victor |
| 02-02 16:26 | Burgos - BH | López, Daniel |
| 02-02 16:26 | Burgos - BH | Merino, Igor |
| 02-02 16:26 | Burgos - BH | Robredo, Alvaro |
| 02-02 16:26 | Burgos - BH | Sessler, Nicolas |
| 02-02 16:24 | Manzana Postobón Team | Bol, Jetse |
| 02-02 16:24 | Manzana Postobón Team | Duarte, Fabio |
| 02-02 16:24 | Manzana Postobón Team | Molano, Sebastián |
| 02-02 16:24 | Manzana Postobón Team | Osorio, Juan Felipe |
| 02-02 16:24 | Manzana Postobón Team | Parra, Jordán |
| 02-02 16:24 | Manzana Postobón Team | Reyes, Aldemar |
| 02-02 16:24 | Selección Colombia | Arango, Juan Esteban |
| 02-02 16:24 | Selección Colombia | Atapuma, Darwin |
| 02-02 16:24 | Selección Colombia | Florez, Miguel Eduardo |
| 02-02 16:24 | Selección Colombia | Pantano, Jarlinson |
| 02-02 16:24 | Selección Colombia | Ramírez, Brayan |
| 02-02 16:24 | Selección Colombia | Rodriguez, John Anderson |
| 02-02 16:19 | Quick-Step Floors | Alaphilippe, Julian |
| 02-02 16:19 | Quick-Step Floors | Gaviria, Fernando |
| 02-02 16:19 | Quick-Step Floors | Hodeg, Alvaro |
| 02-02 16:19 | Quick-Step Floors | Keisse, Iljo |
| 02-02 16:19 | Quick-Step Floors | Narvaez, Jhonatan |
| 02-02 16:19 | Quick-Step Floors | Richeze, Maximiliano |
| 02-02 16:19 | Team EF Education First - Drapac | Brown, Nate |
| 02-02 16:19 | Team EF Education First - Drapac | Cardona, Julián |
| 02-02 16:19 | Team EF Education First - Drapac | Carthy, Hugh |
| 02-02 16:19 | Team EF Education First - Drapac | Howes, Alex |
| 02-02 16:19 | Team EF Education First - Drapac | Martinez, Daniel |
| 02-02 16:19 | Team EF Education First - Drapac | Uran, Rigoberto |
| 02-02 16:19 | Team Sky | Bernal, Egan |
| 02-02 16:19 | Team Sky | Castroviejo, Jonathan |
| 02-02 16:19 | Team Sky | Geoghegan Hart, Tao |
| 02-02 16:19 | Team Sky | Henao, Sebastián |
| 02-02 16:19 | Team Sky | Henao, Sergio |
| 02-02 16:19 | Team Sky | Lopez, David |
| 02-02 16:06 | Movistar Team | Anacona, Winner |
| 02-02 16:06 | Movistar Team | Carapaz, Richard |
| 02-02 16:06 | Movistar Team | De La Parte, Víctor |
| 02-02 16:06 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 02-02 16:06 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
| 02-02 16:06 | Movistar Team | Quintana, Nairo |
| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 08-02 20:18 | Team Medellín - Éxito | Montoya, Cristian |
| 06-02 10:32 | Agrupación Virgen de Fátima | Escuela, Ricardo |
| 05-02 23:30 | EPM | Carvajal, Edwin |
| 05-02 23:28 | Bicicletas Strongman | Millán, Jonathan |
| 05-02 23:27 | Trevigiani Phonix - Hemus 1896 | Molteni, Marco |
| 05-02 23:26 | Gazprom - RusVelo | Shilov, Sergey |
| 05-02 23:22 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
| 05-02 23:20 | Androni Giocattoli - Sidermec | Ballerini, Davide |
Elenco partenti Colombia Oro y Paz
Aggiornamento 05-02 23:37: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!

Bardiani CSF (6)