Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
08-01 17:29 | Bulgaria | Yolova, Stefani |
08-01 17:29 | Lettonia | Volfa, Estere |
08-01 17:29 | Ucraina | Chalyk, Daryna |
08-01 17:27 | Australia | Morton, Darcie |
08-01 17:27 | Austria | Juppe, Anna |
08-01 17:27 | Austria | Steiner, Tamara |
08-01 17:27 | Canada | Paradis, Pascale |
08-01 17:27 | Canada | Rousseau, Shilo |
08-01 17:27 | Estonia | Ermits, Regina |
08-01 17:27 | Grecia | Charalampidou, Konstantina |
08-01 17:27 | Giappone | Sato, Aoi |
08-01 17:27 | Kazakistan | Poltoranina, Olga |
08-01 17:27 | Kazakistan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
08-01 17:27 | Slovacchia | Kapustova, Ema |
08-01 17:27 | Slovacchia | Kuzmina, Anastasiya |
08-01 17:27 | Svezia | Oeberg, Hanna |
08-01 17:27 | Svizzera | Gasparin, Elisa |
08-01 17:27 | Ucraina | Horodna, Olena |
08-01 17:27 | Stati Uniti | Garso, Jackie |
08-01 17:27 | Stati Uniti | Geraghty-Moats, Tara |
06-01 16:34 | Germania | Schneider, Sophia |
06-01 11:33 | Stati Uniti | Dickinson, Kelsey Joan |
06-01 11:33 | Stati Uniti | Levins, Chloe |
06-01 11:30 | Norvegia | Arnekleiv, Juni |
06-01 11:30 | Norvegia | Tandrevold, Ingrid Landmark |
06-01 11:27 | Francia | Botet, Paula |
06-01 11:22 | Italia | Scattolo, Ilaria |
06-01 02:03 | Austria | Andexer, Anna |
06-01 02:03 | Austria | Gandler, Anna |
06-01 02:03 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
06-01 02:03 | Austria | Rothschopf, Lea |
06-01 02:03 | Belgio | Bouvard, Eve |
06-01 02:03 | Belgio | Cloetens, Maya |
06-01 02:03 | Belgio | Lie, Lotte |
06-01 02:03 | Bulgaria | Dimitrova, Valentina |
06-01 02:03 | Bulgaria | Hristova, Lora |
06-01 02:03 | Bulgaria | Todorova, Milena |
06-01 02:03 | Bulgaria | Zdravkova, Maria |
06-01 02:03 | Canada | Lunder, Emma |
06-01 02:03 | Canada | Moser, Nadia |
06-01 02:03 | Cina | Chu, Yuanmeng |
06-01 02:03 | Cina | Tang, Jialin |
06-01 02:03 | Croazia | Kozica, Anika |
06-01 02:03 | Repubblica Ceca | Charvatova, Lucie |
06-01 02:03 | Repubblica Ceca | Jislova, Jessica |
06-01 02:03 | Repubblica Ceca | Otcovska, Kristyna |
06-01 02:03 | Repubblica Ceca | Vobornikova, Tereza |
06-01 02:03 | Estonia | Kaasik, Hanna-Brita |
06-01 02:03 | Estonia | Kuelm, Susan |
06-01 02:03 | Estonia | Talihaerm, Johanna |
06-01 02:03 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
06-01 02:03 | Finlandia | Hamalainen, Inka |
06-01 02:03 | Finlandia | Lehtonen, Venla |
06-01 02:03 | Finlandia | Leinamo, Sonja |
06-01 02:03 | Finlandia | Minkkinen, Suvi |
06-01 02:03 | Francia | Braisaz-Bouchet, Justine |
06-01 02:03 | Francia | Chauveau, Sophie |
06-01 02:03 | Francia | Jeanmonnot, Lou |
06-01 02:03 | Francia | Michelon, Oceane |
06-01 02:03 | Francia | Richard, Jeanne |
06-01 02:03 | Francia | Simon, Julia |
06-01 02:03 | Germania | Grotian, Selina |
06-01 02:03 | Germania | Kink, Julia |
06-01 02:03 | Germania | Preuss, Franziska |
06-01 02:03 | Germania | Tannheimer, Julia |
06-01 02:03 | Germania | Voigt, Vanessa |
06-01 02:03 | Germania | Weidel, Anna |
06-01 02:03 | Italia | Auchentaller, Hannah |
06-01 02:03 | Italia | Carrara, Michela |
06-01 02:03 | Italia | Comola, Samuela |
06-01 02:03 | Italia | Trabucchi, Martina |
06-01 02:03 | Italia | Wierer, Dorothea |
06-01 02:03 | Kazakistan | Geneva, Milana |
06-01 02:03 | Kazakistan | Kryukova, Arina |
06-01 02:03 | Kazakistan | Yegorova, Polina |
06-01 02:03 | Lettonia | Bendika, Baiba |
06-01 02:03 | Lettonia | Bleidele, Elza |
06-01 02:03 | Lettonia | Bulina, Sandra |
06-01 02:03 | Lettonia | Bulina, Sanita |
06-01 02:03 | Lituania | Kocergina, Natalja |
06-01 02:03 | Lituania | Traubaite, Judita |
06-01 02:03 | Lituania | Zhurauskaite, Lidiia |
06-01 02:03 | Moldavia | Ghilenko, Alla |
06-01 02:03 | Moldavia | Makarova, Aliona |
06-01 02:03 | Moldavia | Stremous, Alina |
06-01 02:03 | Norvegia | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
06-01 02:03 | Norvegia | Kirkeeide, Maren |
06-01 02:03 | Norvegia | Knotten, Karoline Offigstad |
06-01 02:03 | Norvegia | Lien, Ida |
06-01 02:03 | Norvegia | Randby, Gro |
06-01 02:03 | Polonia | Gembicka, Daria |
06-01 02:03 | Polonia | Jakiela, Joanna |
06-01 02:03 | Polonia | Maka, Anna |
06-01 02:03 | Polonia | Sidorowicz, Natalia |
06-01 02:03 | Polonia | Zuk, Kamila |
06-01 02:03 | Romania | Chirkova, Elena |
06-01 02:03 | Romania | Mezdrea, Andreea |
06-01 02:03 | Romania | Tolmacheva, Anastasia |
06-01 02:03 | Slovacchia | Batovska-Fialkova, Paulína |
06-01 02:03 | Slovacchia | Remenova, Maria |
06-01 02:03 | Slovacchia | Remenova, Zuzana |
06-01 02:03 | Slovenia | Klemencic, Polona |
06-01 02:03 | Slovenia | Lampic, Anamarija |
06-01 02:03 | Slovenia | Repinc, Lena |
06-01 02:03 | Corea del Sud | Avvakumova, Ekaterina |
06-01 02:03 | Corea del Sud | Ko, Eunjung |
06-01 02:03 | Svezia | Andersson, Sara |
06-01 02:03 | Svezia | Halvarsson, Ella |
06-01 02:03 | Svezia | Heijdenberg, Anna-Karin |
06-01 02:03 | Svezia | Magnusson, Anna |
06-01 02:03 | Svezia | Oeberg, Elvira |
06-01 02:03 | Svezia | Skottheim, Johanna |
06-01 02:03 | Svizzera | Baserga, Amy |
06-01 02:03 | Svizzera | Gasparin, Aita |
06-01 02:03 | Svizzera | Haecki-Gross, Lena |
06-01 02:03 | Svizzera | Meier, Lea |
06-01 02:03 | Ucraina | Dmytrenko, Khrystyna |
06-01 02:03 | Ucraina | Dzhima, Yuliia |
06-01 02:03 | Ucraina | Kryvonos, Anna |
06-01 02:03 | Ucraina | Merkushyna, Oleksandra |
06-01 02:03 | Ucraina | Steblyna, Liliia |
06-01 02:03 | Regno Unito | Pendry, Shawna |
06-01 02:03 | Stati Uniti | Castonguay, Grace |
06-01 02:03 | Stati Uniti | Freed, Margie |
06-01 02:03 | Stati Uniti | Irwin, Deedra |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
08-01 17:27 | Austria | Rothschopf, Lea |
08-01 17:27 | Bulgaria | Dimitrova, Valentina |
08-01 17:27 | Bulgaria | Hristova, Lora |
08-01 17:27 | Cina | Chu, Yuanmeng |
08-01 17:27 | Cina | Tang, Jialin |
08-01 17:27 | Croazia | Kozica, Anika |
08-01 17:27 | Estonia | Kaasik, Hanna-Brita |
08-01 17:27 | Italia | Auchentaller, Hannah |
08-01 17:27 | Kazakistan | Geneva, Milana |
08-01 17:27 | Kazakistan | Kryukova, Arina |
08-01 17:27 | Lettonia | Bendika, Baiba |
08-01 17:27 | Lettonia | Bleidele, Elza |
08-01 17:27 | Slovacchia | Batovska-Fialkova, Paulína |
08-01 17:27 | Slovacchia | Remenova, Zuzana |
08-01 17:27 | Corea del Sud | Avvakumova, Ekaterina |
08-01 17:27 | Corea del Sud | Ko, Eunjung |
08-01 17:27 | Svezia | Andersson, Sara |
08-01 17:27 | Svizzera | Meier, Lea |
08-01 17:27 | Ucraina | Merkushyna, Oleksandra |
08-01 17:27 | Ucraina | Steblyna, Liliia |
08-01 17:27 | Regno Unito | Pendry, Shawna |
08-01 17:27 | Stati Uniti | Dickinson, Kelsey Joan |
08-01 17:27 | Stati Uniti | Irwin, Deedra |
06-01 16:34 | Germania | Weidel, Anna |
06-01 11:33 | Stati Uniti | Freed, Margie |
06-01 11:30 | Norvegia | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
06-01 11:27 | Francia | Chauveau, Sophie |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Women
Aggiornamento 08-01 17:29: L’elenco partenti è definitivo!
(Biatleti:
98) Inizia il gio 9 gen 2025, 14:20
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!