| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 23-01 19:48 | Austria | Muellauer, Fabian |
| 23-01 19:48 | Belgio | Beauvais, Cesar |
| 23-01 19:48 | Bulgaria | Zashev, Vasil |
| 23-01 19:48 | Danimarca | Rosbo, Jacob Weel |
| 23-01 19:48 | Germania | Kaiser, Simon |
| 23-01 19:48 | Germania | Zobel, David |
| 23-01 19:48 | Grecia | Angelis, Apostolos |
| 23-01 19:48 | Giappone | Ojima, Kiyomasa |
| 23-01 19:48 | Kazakistan | Bauer, Kirill |
| 23-01 19:48 | Kazakistan | Kurales, Vadim |
| 23-01 19:48 | Romania | Puchianu, Cornel |
| 23-01 19:48 | Slovacchia | Cesnek, Damian |
| 23-01 19:48 | Svizzera | Danuser, Dajan |
| 23-01 19:48 | Ucraina | Lesiuk, Taras |
| 22-01 11:57 | Norvegia | Uldal, Martin |
| 22-01 11:39 | Germania | Horn, Philipp |
| 22-01 11:35 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 22-01 11:25 | Austria | Eder, Simon |
| 22-01 11:25 | Austria | Jakob, Patrick |
| 22-01 11:25 | Austria | Komatz, David |
| 22-01 11:25 | Austria | Leitner, Felix |
| 22-01 11:25 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 22-01 11:25 | Belgio | Claude, Florent |
| 22-01 11:25 | Belgio | Langer, Thierry |
| 22-01 11:25 | Belgio | Mackels, Marek |
| 22-01 11:25 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 22-01 11:25 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 22-01 11:25 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 22-01 11:25 | Canada | Fleming, Jasper |
| 22-01 11:25 | Canada | Pletz, Logan |
| 22-01 11:25 | Canada | Runnalls, Adam |
| 22-01 11:25 | Croazia | Crnkovic, Kresimir |
| 22-01 11:25 | Repubblica Ceca | Hornig, Vitezslav |
| 22-01 11:25 | Repubblica Ceca | Karlik, Mikulas |
| 22-01 11:25 | Repubblica Ceca | Krcmar, Michal |
| 22-01 11:25 | Repubblica Ceca | Marecek, Jonas |
| 22-01 11:25 | Repubblica Ceca | Vaclavik, Adam |
| 22-01 11:25 | Danimarca | Schiellerup, Rasmus |
| 22-01 11:25 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 22-01 11:25 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 22-01 11:25 | Estonia | Udam, Mehis |
| 22-01 11:25 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 22-01 11:25 | Francia | Claude, Emilien |
| 22-01 11:25 | Francia | Claude, Fabien |
| 22-01 11:25 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 22-01 11:25 | Francia | Guigonnat, Antonin |
| 22-01 11:25 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 22-01 11:25 | Francia | Perrot, Eric |
| 22-01 11:25 | Germania | Kuehn, Johannes |
| 22-01 11:25 | Germania | Nawrath, Philipp |
| 22-01 11:25 | Germania | Rees, Roman |
| 22-01 11:25 | Germania | Riethmueller, Danilo |
| 22-01 11:25 | Germania | Strelow, Justus |
| 22-01 11:25 | Italia | Bionaz, Didier |
| 22-01 11:25 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 22-01 11:25 | Italia | Cappellari, Daniele |
| 22-01 11:25 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 22-01 11:25 | Italia | Hofer, Lukas |
| 22-01 11:25 | Italia | Zeni, Elia |
| 22-01 11:25 | Giappone | Tachizaki, Mikito |
| 22-01 11:25 | Giappone | Yamamoto, Masaharu |
| 22-01 11:25 | Kazakistan | Darin, Ivan |
| 22-01 11:25 | Kazakistan | Dyussenov, Asset |
| 22-01 11:25 | Kazakistan | Kireyev, Vladislav |
| 22-01 11:25 | Kazakistan | Mukhin, Alexandr |
| 22-01 11:25 | Lettonia | Birkentals, Renars |
| 22-01 11:25 | Lettonia | Mise, Edgars |
| 22-01 11:25 | Lettonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 22-01 11:25 | Lettonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 22-01 11:25 | Lituania | Dombrovski, Karol |
| 22-01 11:25 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 22-01 11:25 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 22-01 11:25 | Moldavia | Magazeev, Pavel |
| 22-01 11:25 | Moldavia | Makarov, Maksim |
| 22-01 11:25 | Moldavia | Usov, Mihail |
| 22-01 11:25 | Norvegia | Boe, Johannes Thingnes |
| 22-01 11:25 | Norvegia | Boe, Tarjei |
| 22-01 11:25 | Norvegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 22-01 11:25 | Norvegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 22-01 11:25 | Norvegia | Soerum, Vebjoern |
| 22-01 11:25 | Norvegia | Stroemsheim, Endre |
| 22-01 11:25 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 22-01 11:25 | Polonia | Gunka, Jan |
| 22-01 11:25 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
| 22-01 11:25 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 22-01 11:25 | Romania | Buta, George |
| 22-01 11:25 | Romania | Coltea, George |
| 22-01 11:25 | Romania | Flore, Raul |
| 22-01 11:25 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 22-01 11:25 | Slovacchia | Iskhakov, Artur |
| 22-01 11:25 | Slovacchia | Sklenarik, Tomas |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Repnik, Matic |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 22-01 11:25 | Svezia | Brandt, Viktor |
| 22-01 11:25 | Svezia | Nelin, Jesper |
| 22-01 11:25 | Svezia | Nykvist, Emil |
| 22-01 11:25 | Svezia | Ponsiluoma, Martin |
| 22-01 11:25 | Svezia | Samuelsson, Sebastian |
| 22-01 11:25 | Svezia | Stefansson, Malte |
| 22-01 11:25 | Svizzera | Burkhalter, Joscha |
| 22-01 11:25 | Svizzera | Finello, Jeremy |
| 22-01 11:25 | Svizzera | Hartweg, Niklas |
| 22-01 11:25 | Svizzera | Pacal, James |
| 22-01 11:25 | Svizzera | Stalder, Sebastian |
| 22-01 11:25 | Ucraina | Dudchenko, Anton |
| 22-01 11:25 | Ucraina | Mandzyn, Vitalii |
| 22-01 11:25 | Ucraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 22-01 11:25 | Ucraina | Tsymbal, Bogdan |
| 22-01 11:25 | Regno Unito | Webb, Marcus Bolin |
| 22-01 11:25 | Stati Uniti | Brown, Jake |
| 22-01 11:25 | Stati Uniti | Doherty, Sean |
| 22-01 11:25 | Stati Uniti | Germain, Maxime |
| 22-01 11:25 | Stati Uniti | Wright, Campbell |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 23-01 19:48 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 23-01 19:48 | Belgio | Mackels, Marek |
| 23-01 19:48 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 23-01 19:48 | Repubblica Ceca | Karlik, Mikulas |
| 23-01 19:48 | Danimarca | Schiellerup, Rasmus |
| 23-01 19:48 | Germania | Rees, Roman |
| 23-01 19:48 | Germania | Riethmueller, Danilo |
| 23-01 19:48 | Giappone | Yamamoto, Masaharu |
| 23-01 19:48 | Kazakistan | Darin, Ivan |
| 23-01 19:48 | Kazakistan | Kireyev, Vladislav |
| 23-01 19:48 | Romania | Flore, Raul |
| 23-01 19:48 | Slovacchia | Iskhakov, Artur |
| 23-01 19:48 | Svizzera | Pacal, James |
| 23-01 19:48 | Ucraina | Tsymbal, Bogdan |
| 22-01 11:57 | Norvegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 22-01 11:38 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 22-01 11:35 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 22-01 11:35 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
Elenco partenti World Cup Antholz Sprint & Pursuit Men
Aggiornamento 23-01 19:48: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
