| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 14-01 17:04 | Slovacchia | Iskhakov, Artur |
| 14-01 17:03 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 14-01 17:03 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 14-01 17:03 | Croazia | Crnkovic, Kresimir |
| 14-01 17:03 | Repubblica Ceca | Karlik, Mikulas |
| 14-01 17:03 | Danimarca | Schiellerup, Rasmus |
| 14-01 17:03 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
| 14-01 17:03 | Giappone | Yamamoto, Masaharu |
| 14-01 17:03 | Kazakistan | Darin, Ivan |
| 14-01 17:03 | Lituania | Dombrovski, Karol |
| 14-01 17:03 | Norvegia | Stroemsheim, Endre |
| 14-01 17:03 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 14-01 17:03 | Slovenia | Repnik, Matic |
| 14-01 17:03 | Svizzera | Pacal, James |
| 14-01 17:03 | Ucraina | Tsymbal, Bogdan |
| 14-01 17:03 | Regno Unito | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:31 | Stati Uniti | Brown, Jake |
| 14-01 00:31 | Stati Uniti | Doherty, Sean |
| 14-01 00:26 | Norvegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 14-01 00:25 | Italia | Cappellari, Daniele |
| 14-01 00:23 | Svezia | Nykvist, Emil |
| 14-01 00:21 | Germania | Rees, Roman |
| 14-01 00:21 | Germania | Zobel, David |
| 13-01 22:22 | Austria | Eder, Simon |
| 13-01 22:22 | Austria | Jakob, Patrick |
| 13-01 22:22 | Austria | Komatz, David |
| 13-01 22:22 | Austria | Leitner, Felix |
| 13-01 22:22 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 13-01 22:22 | Belgio | Claude, Florent |
| 13-01 22:22 | Belgio | Langer, Thierry |
| 13-01 22:22 | Belgio | Mackels, Marek |
| 13-01 22:22 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 13-01 22:22 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 22:22 | Bulgaria | Zashev, Vasil |
| 13-01 22:22 | Canada | Fleming, Jasper |
| 13-01 22:22 | Canada | Pletz, Logan |
| 13-01 22:22 | Canada | Runnalls, Adam |
| 13-01 22:22 | Repubblica Ceca | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 22:22 | Repubblica Ceca | Krcmar, Michal |
| 13-01 22:22 | Repubblica Ceca | Marecek, Jonas |
| 13-01 22:22 | Repubblica Ceca | Vaclavik, Adam |
| 13-01 22:22 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 13-01 22:22 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 13-01 22:22 | Estonia | Udam, Mehis |
| 13-01 22:22 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 13-01 22:22 | Francia | Claude, Emilien |
| 13-01 22:22 | Francia | Claude, Fabien |
| 13-01 22:22 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 22:22 | Francia | Guigonnat, Antonin |
| 13-01 22:22 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 22:22 | Francia | Perrot, Eric |
| 13-01 22:22 | Germania | Horn, Philipp |
| 13-01 22:22 | Germania | Kaiser, Simon |
| 13-01 22:22 | Germania | Kuehn, Johannes |
| 13-01 22:22 | Germania | Nawrath, Philipp |
| 13-01 22:22 | Germania | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 22:22 | Germania | Strelow, Justus |
| 13-01 22:22 | Grecia | Angelis, Apostolos |
| 13-01 22:22 | Groenlandia | Slettemark, Sondre |
| 13-01 22:22 | Italia | Barale, Marco |
| 13-01 22:22 | Italia | Bionaz, Didier |
| 13-01 22:22 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 22:22 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 22:22 | Italia | Hofer, Lukas |
| 13-01 22:22 | Italia | Zeni, Elia |
| 13-01 22:22 | Giappone | Ojima, Kiyomasa |
| 13-01 22:22 | Giappone | Tachizaki, Mikito |
| 13-01 22:22 | Kazakistan | Dyussenov, Asset |
| 13-01 22:22 | Kazakistan | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 22:22 | Kazakistan | Kurales, Vadim |
| 13-01 22:22 | Kazakistan | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 22:22 | Lettonia | Birkentals, Renars |
| 13-01 22:22 | Lettonia | Mise, Edgars |
| 13-01 22:22 | Lettonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 13-01 22:22 | Lettonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 22:22 | Lituania | Cigak, Nikita |
| 13-01 22:22 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 13-01 22:22 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 13-01 22:22 | Moldavia | Magazeev, Pavel |
| 13-01 22:22 | Moldavia | Makarov, Maksim |
| 13-01 22:22 | Moldavia | Usov, Mihail |
| 13-01 22:22 | Norvegia | Boe, Johannes Thingnes |
| 13-01 22:22 | Norvegia | Boe, Tarjei |
| 13-01 22:22 | Norvegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 13-01 22:22 | Norvegia | Soerum, Vebjoern |
| 13-01 22:22 | Norvegia | Uldal, Martin |
| 13-01 22:22 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 13-01 22:22 | Polonia | Gunka, Jan |
| 13-01 22:22 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 22:22 | Romania | Buta, George |
| 13-01 22:22 | Romania | Coltea, George |
| 13-01 22:22 | Romania | Flore, Raul |
| 13-01 22:22 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 22:22 | Slovacchia | Cesnek, Damian |
| 13-01 22:22 | Slovacchia | Sklenarik, Tomas |
| 13-01 22:22 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 13-01 22:22 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 13-01 22:22 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 13-01 22:22 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 13-01 22:22 | Svezia | Brandt, Viktor |
| 13-01 22:22 | Svezia | Nelin, Jesper |
| 13-01 22:22 | Svezia | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 22:22 | Svezia | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Svezia | Stefansson, Malte |
| 13-01 22:22 | Svizzera | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 22:22 | Svizzera | Danuser, Dajan |
| 13-01 22:22 | Svizzera | Finello, Jeremy |
| 13-01 22:22 | Svizzera | Hartweg, Niklas |
| 13-01 22:22 | Svizzera | Stalder, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Ucraina | Dudchenko, Anton |
| 13-01 22:22 | Ucraina | Lesiuk, Taras |
| 13-01 22:22 | Ucraina | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 22:22 | Ucraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 22:22 | Stati Uniti | Bonacci, Vincent |
| 13-01 22:22 | Stati Uniti | Cervenka, Vaclav |
| 13-01 22:22 | Stati Uniti | Germain, Maxime |
| 13-01 22:22 | Stati Uniti | Wright, Campbell |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 14-01 17:03 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 14-01 17:03 | Bulgaria | Zashev, Vasil |
| 14-01 17:03 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
| 14-01 17:03 | Grecia | Angelis, Apostolos |
| 14-01 17:03 | Groenlandia | Slettemark, Sondre |
| 14-01 17:03 | Giappone | Ojima, Kiyomasa |
| 14-01 17:03 | Kazakistan | Kurales, Vadim |
| 14-01 17:03 | Lituania | Cigak, Nikita |
| 14-01 17:03 | Norvegia | Uldal, Martin |
| 14-01 17:03 | Slovacchia | Cesnek, Damian |
| 14-01 17:03 | Svizzera | Danuser, Dajan |
| 14-01 17:03 | Ucraina | Lesiuk, Taras |
| 14-01 00:31 | Stati Uniti | Bonacci, Vincent |
| 14-01 00:31 | Stati Uniti | Cervenka, Vaclav |
| 14-01 00:25 | Italia | Barale, Marco |
| 14-01 00:21 | Germania | Horn, Philipp |
| 14-01 00:21 | Germania | Kaiser, Simon |
Elenco partenti World Cup Ruhpolding Individual Men
Aggiornamento 14-01 17:04: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
