| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 18-02 17:08 | Androni Giocatolli - Venezuela | Bandiera, Marco |
| 18-02 17:08 | Bretagne - Séché Environnement | Vachon, Florian |
| 18-02 17:08 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Martin, Dan |
| 18-02 17:08 | MG.Kvis - Vega - Norda | Faieta, Emiliano |
| 18-02 17:08 | MG.Kvis - Vega - Norda | Lanzano, Alessio |
| 18-02 17:08 | Southeast Pro Cycling | Petacchi, Alessandro |
| 18-02 17:08 | Southeast Pro Cycling | Zhupa, Eugert |
| 18-02 17:08 | Team Idea 2010 ASD | Damiano, Maurizio |
| 18-02 17:08 | Team Idea 2010 ASD | Todaro, Manuel |
| 18-02 12:41 | Lampre - Merida | Cimolai, Davide |
| 18-02 12:41 | Lampre - Merida | Durasek, Kristijan |
| 18-02 12:41 | Lampre - Merida | Mori, Manuele |
| 18-02 10:17 | GM Cycling Team | Ruscetta, Andrea |
| 18-02 10:14 | D Amico Bottecchia | Brogi, Adriano |
| 18-02 10:14 | D Amico Bottecchia | Capocchi, Thomas |
| 18-02 10:14 | D Amico Bottecchia | Poletti, Nicola |
| 17-02 22:49 | Lampre - Merida | Niemiec, Przemyslaw |
| 16-02 23:20 | Nippo - Vini Fantini | Malaguti, Alessandro |
| 16-02 23:15 | Cult Energy Pro Cycling | Zangerle, Joel |
| 16-02 23:12 | Team Colombia | Pantoja, Darwin |
| 16-02 23:12 | Team Colombia | Paredes, Jonathan |
| 16-02 23:11 | Ag2r La Mondiale | Domont, Axel |
| 16-02 23:09 | BMC Racing Team | Zabel, Rick |
| 14-02 01:11 | Nazionale Italiana | Bresciani, Michael |
| 14-02 01:11 | Nazionale Italiana | Castegnaro, Francesco |
| 14-02 01:11 | Nazionale Italiana | Donato, Riccardo |
| 14-02 01:11 | Nazionale Italiana | Felline, Fabio |
| 14-02 01:11 | Nazionale Italiana | Ravasi, Edward |
| 14-02 01:11 | Nazionale Italiana | Sannino, Giuseppe |
| 14-02 01:11 | Nazionale Italiana | Troia, Oliviero |
| 14-02 01:11 | Nazionale Italiana | Zurlo, Federico |
| 14-02 00:41 | Team Europcar | Tulik, Angelo |
| 13-02 23:14 | Ag2r La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 13-02 23:14 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
| 13-02 23:14 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
| 13-02 23:14 | Ag2r La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
| 13-02 23:14 | Ag2r La Mondiale | Mondory, Lloyd |
| 13-02 23:14 | Ag2r La Mondiale | Montaguti, Matteo |
| 13-02 23:14 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
| 13-02 23:14 | Androni Giocatolli - Venezuela | Dall'Antonia, Tiziano |
| 13-02 23:14 | Androni Giocatolli - Venezuela | Gatto, Oscar |
| 13-02 23:14 | Androni Giocatolli - Venezuela | Sella, Emanuele |
| 13-02 23:14 | Androni Giocatolli - Venezuela | Stortoni, Simone |
| 13-02 23:14 | Androni Giocatolli - Venezuela | Zilioli, Gianfranco |
| 13-02 23:14 | Bardiani - CSF | Battaglin, Enrico |
| 13-02 23:14 | Bardiani - CSF | Simion, Paolo |
| 13-02 23:14 | BMC Racing Team | Atapuma, Darwin |
| 13-02 23:14 | BMC Racing Team | Bookwalter, Brent |
| 13-02 23:14 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
| 13-02 23:14 | BMC Racing Team | Gilbert, Philippe |
| 13-02 23:14 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
| 13-02 23:14 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 13-02 23:14 | BMC Racing Team | Senni, Manuel |
| 13-02 23:14 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
| 13-02 23:14 | Bretagne - Séché Environnement | Brun, Frédéric |
| 13-02 23:14 | Bretagne - Séché Environnement | Cam, Maxime |
| 13-02 23:14 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Romain |
| 13-02 23:14 | Bretagne - Séché Environnement | Fonseca, Armindo |
| 13-02 23:14 | Bretagne - Séché Environnement | Ledanois, Kevin |
| 13-02 23:14 | Bretagne - Séché Environnement | Périchon, Pierre-Luc |
| 13-02 23:14 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Bettiol, Alberto |
| 13-02 23:14 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Brown, Nathan |
| 13-02 23:14 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | King, Ben |
| 13-02 23:14 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | King, Ted |
| 13-02 23:14 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Marangoni, Alan |
| 13-02 23:14 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Moser, Moreno |
| 13-02 23:14 | Cult Energy Pro Cycling | Gerdemann, Linus |
| 13-02 23:14 | Cult Energy Pro Cycling | Guldhammer, Rasmus |
| 13-02 23:14 | Cult Energy Pro Cycling | Hnik, Karel |
| 13-02 23:14 | Cult Energy Pro Cycling | Larsson, Gustav |
| 13-02 23:14 | Cult Energy Pro Cycling | Mager, Christian |
| 13-02 23:14 | Cult Energy Pro Cycling | Vinther, Troels |
| 13-02 23:14 | Cult Energy Pro Cycling | Wegmann, Fabian |
| 13-02 23:14 | D Amico Bottecchia | Baldi, Francesco |
| 13-02 23:14 | D Amico Bottecchia | Bocchiola, Giorgio |
| 13-02 23:14 | D Amico Bottecchia | Campello, Gabriele |
| 13-02 23:14 | D Amico Bottecchia | Ciavatta, Paolo |
| 13-02 23:14 | D Amico Bottecchia | Giorni, Silvio |
| 13-02 23:14 | D Amico Bottecchia | Leone, Davide |
| 13-02 23:14 | D Amico Bottecchia | Nika, Iltjan |
| 13-02 23:14 | D Amico Bottecchia | Parrinello, Antonino |
| 13-02 23:14 | GM Cycling Team | Cacciotti, Andrea |
| 13-02 23:14 | GM Cycling Team | D'Urbano, Marco |
| 13-02 23:14 | GM Cycling Team | Di Sante, Antonio |
| 13-02 23:14 | GM Cycling Team | Ferrarotti, Alessandro |
| 13-02 23:14 | GM Cycling Team | Hernandez, José Tito |
| 13-02 23:14 | GM Cycling Team | Rotondi, Matteo |
| 13-02 23:14 | Lampre - Merida | Bono, Matteo |
| 13-02 23:14 | Lampre - Merida | Cattaneo, Mattia |
| 13-02 23:14 | Lampre - Merida | Koshevoy, Ilia |
| 13-02 23:14 | Lampre - Merida | Pibernik, Luka |
| 13-02 23:14 | Lampre - Merida | Polanc, Jan |
| 13-02 23:14 | Lampre - Merida | Serpa, Jose |
| 13-02 23:14 | MG.Kvis - Vega - Norda | Di Francesco, Gian Marco |
| 13-02 23:14 | MG.Kvis - Vega - Norda | Gaffurini, Nicola |
| 13-02 23:14 | MG.Kvis - Vega - Norda | Giampaolo, Moreno |
| 13-02 23:14 | MG.Kvis - Vega - Norda | Muffolini, Luca |
| 13-02 23:14 | MG.Kvis - Vega - Norda | Santoro, Antonio |
| 13-02 23:14 | MG.Kvis - Vega - Norda | Scartezzini, Michele |
| 13-02 23:14 | MG.Kvis - Vega - Norda | Tuzi, Fabio |
| 13-02 23:14 | Nippo - Vini Fantini | Bisolti, Alessandro |
| 13-02 23:14 | Nippo - Vini Fantini | Filosi, Iuri |
| 13-02 23:14 | Nippo - Vini Fantini | Ishibashi, Manabu |
| 13-02 23:14 | Nippo - Vini Fantini | Nibali, Antonio |
| 13-02 23:14 | Southeast Pro Cycling | Busato, Matteo |
| 13-02 23:14 | Southeast Pro Cycling | Favilli, Elia |
| 13-02 23:14 | Southeast Pro Cycling | Monsalve, Jonathan |
| 13-02 23:14 | Team Colombia | Castiblanco, Camilo |
| 13-02 23:14 | Team Colombia | Duque, Leonardo |
| 13-02 23:14 | Team Colombia | Martinez, Daniel |
| 13-02 23:14 | Team Colombia | Molano, Sebastian |
| 13-02 23:14 | Team Colombia | Pedraza, Walter |
| 13-02 23:14 | Team Colombia | Ramirez, Brayan |
| 13-02 23:14 | Team Colombia | Ramirez, Carlos |
| 13-02 23:14 | Team Colombia | Sarmiento, Cayetano |
| 13-02 23:14 | Team Europcar | Cousin, Jérôme |
| 13-02 23:14 | Team Europcar | Duchesne, Antoine |
| 13-02 23:14 | Team Europcar | Hurel, Tony |
| 13-02 23:14 | Team Europcar | Martinez, Yannick |
| 13-02 23:14 | Team Europcar | Nauleau, Bryan |
| 13-02 23:14 | Team Europcar | Pichot, Alexandre |
| 13-02 23:14 | Team Europcar | Quémeneur, Perrig |
| 13-02 23:14 | Team Idea 2010 ASD | Capelli, Luca |
| 13-02 23:14 | Team Idea 2010 ASD | Garby, Marc Christian |
| 13-02 23:14 | Team Idea 2010 ASD | Pettiti, Alessandro |
| 13-02 23:14 | Team Idea 2010 ASD | Spreafico, Matteo |
| 13-02 23:14 | Team Idea 2010 ASD | Tizza, Marco |
| 13-02 23:14 | Team Idea 2010 ASD | Torta, Mirko |
| 13-02 23:14 | Team Idea 2010 ASD | Viganò, Davide |
| 13-02 23:14 | Team Katusha | Belkov, Maxim |
| 13-02 23:14 | Team Katusha | Kochetkov, Pavel |
| 13-02 23:14 | Team Katusha | Silin, Egor |
| 13-02 23:14 | Team Katusha | Spilak, Simon |
| 13-02 23:14 | Team Katusha | Tsatevich, Alexey |
| 13-02 23:14 | Team Katusha | Vicioso, Angel |
| 13-02 23:14 | Team Katusha | Vorganov, Eduard |
| 13-02 23:14 | Team Katusha | Zakarin, Ilnur |
| 13-02 23:14 | Unieuro Wilier | Ballerini, Davide |
| 13-02 23:14 | Unieuro Wilier | Carboni, Giovanni |
| 13-02 23:14 | Unieuro Wilier | Chinello, Fabio |
| 13-02 23:14 | Unieuro Wilier | Frapporti, Mattia |
| 13-02 23:14 | Unieuro Wilier | Nardelli, Stefano |
| 13-02 23:14 | Unieuro Wilier | Petilli, Simone |
| 13-02 23:14 | Unieuro Wilier | Rota, Lorenzo |
| 13-02 23:14 | Unieuro Wilier | Tecchio, Marco |
| 11-02 01:50 | Androni Giocatolli - Venezuela | Appollonio, Davide |
| 11-02 01:50 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Dombrowski, Joe |
| 11-02 01:50 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Mohoric, Matej |
| 11-02 01:50 | Cult Energy Pro Cycling | Reihs, Michael |
| 11-02 01:50 | Lampre - Merida | Bonifazio, Niccolò |
| 11-02 01:50 | Lampre - Merida | Conti, Valerio |
| 11-02 01:50 | Nippo - Vini Fantini | Berlato, Giacomo |
| 11-02 01:50 | Nippo - Vini Fantini | Cunego, Damiano |
| 11-02 01:50 | Nippo - Vini Fantini | De Negri, Pierpaolo |
| 11-02 01:50 | Nippo - Vini Fantini | Grosu, Eduard |
| 11-02 01:50 | Team Europcar | Voeckler, Thomas |
| 11-02 01:50 | Team Idea 2010 ASD | Reda, Francesco |
| 11-02 01:50 | Team Novo Nordisk | Ambrose, Scott |
| 11-02 01:50 | Team Novo Nordisk | Cherhal, Corentin |
| 11-02 01:50 | Team Novo Nordisk | Henttala, Joonas |
| 11-02 01:50 | Team Novo Nordisk | Lefrançois, Nicolas |
| 11-02 01:50 | Team Novo Nordisk | Megias, Javier |
| 11-02 01:50 | Team Novo Nordisk | Mesmaeker, Kevin De |
| 11-02 01:50 | Team Novo Nordisk | Peron, Andrea |
| 11-02 01:50 | Team Novo Nordisk | Verschoor, Martijn |
| 11-02 01:46 | Ag2r La Mondiale | Nocentini, Rinaldo |
| 11-02 01:46 | Androni Giocatolli - Venezuela | Pellizotti, Franco |
| 11-02 01:46 | Androni Giocatolli - Venezuela | Tvetcov, Serghei |
| 11-02 01:46 | Bretagne - Séché Environnement | Boulo, Matthieu |
| 11-02 01:46 | Bretagne - Séché Environnement | Hivert, Jonathan |
| 11-02 01:46 | GM Cycling Team | Cavasin, Daniele |
| 11-02 01:46 | GM Cycling Team | Fortin, Filippo |
| 11-02 01:46 | MG.Kvis - Vega - Norda | Gazzara, Michele |
| 11-02 01:46 | Southeast Pro Cycling | Belletti, Manuel |
| 11-02 01:46 | Southeast Pro Cycling | Finetto, Mauro |
| 11-02 01:46 | Southeast Pro Cycling | Gavazzi, Francesco |
| 11-02 01:46 | Southeast Pro Cycling | Ponzi, Simone |
| 11-02 01:46 | Southeast Pro Cycling | Wackermann, Luca |
| 11-02 01:44 | Bardiani - CSF | Boem, Nicola |
| 11-02 01:44 | Bardiani - CSF | Piechele, Andrea |
| 11-02 01:44 | Bardiani - CSF | Pirazzi, Stefano |
| 11-02 01:44 | Bardiani - CSF | Ruffoni, Nicola |
| 11-02 01:44 | Bardiani - CSF | Sterbini, Luca |
| 11-02 01:44 | Bardiani - CSF | Sterbini, Simone |
| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 18-02 17:08 | Team Idea 2010 ASD | Spreafico, Matteo |
| 18-02 17:08 | MG.Kvis - Vega - Norda | Scartezzini, Michele |
| 18-02 17:08 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Marangoni, Alan |
| 18-02 17:08 | Team Idea 2010 ASD | Torta, Mirko |
| 18-02 17:08 | Androni Giocatolli - Venezuela | Tvetcov, Serghei |
| 18-02 17:08 | Bretagne - Séché Environnement | Boulo, Matthieu |
| 18-02 17:08 | Southeast Pro Cycling | Ponzi, Simone |
| 18-02 17:08 | MG.Kvis - Vega - Norda | Tuzi, Fabio |
| 18-02 17:08 | Southeast Pro Cycling | Wackermann, Luca |
| 18-02 13:40 | BMC Racing Team | Gilbert, Philippe |
| 18-02 12:41 | Lampre - Merida | Cattaneo, Mattia |
| 18-02 12:41 | Lampre - Merida | Bono, Matteo |
| 18-02 12:41 | Lampre - Merida | Polanc, Jan |
| 18-02 12:41 | Lampre - Merida | Serpa, Jose |
| 18-02 10:17 | GM Cycling Team | D'Urbano, Marco |
| 18-02 10:14 | D Amico Bottecchia | Nika, Iltjan |
| 18-02 10:14 | D Amico Bottecchia | Baldi, Francesco |
| 18-02 10:14 | D Amico Bottecchia | Leone, Davide |
| 16-02 23:20 | Nippo - Vini Fantini | Berlato, Giacomo |
| 16-02 23:15 | Cult Energy Pro Cycling | Hnik, Karel |
| 16-02 23:12 | Team Colombia | Ramirez, Carlos |
| 16-02 23:12 | Team Colombia | Duque, Leonardo |
| 16-02 23:11 | Ag2r La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
| 15-02 21:07 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
| 14-02 22:01 | Bardiani - CSF | Battaglin, Enrico |
| 14-02 22:01 | Bardiani - CSF | Simion, Paolo |
| 14-02 00:41 | Team Europcar | Nauleau, Bryan |
Elenco partenti Trofeo Laigueglia
Aggiornamento 18-02 17:08: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!

BMC Racing Team (7)