| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 27-01 18:08 | Cibel - Cebon | Bock, Stijn De |
| 27-01 18:08 | Cibel - Cebon | Dieleman, Michiel |
| 27-01 18:08 | Cibel - Cebon | Ruyters, Brecht |
| 27-01 18:07 | Team Fortuneo - Samsic | Hardy, Romain |
| 27-01 18:03 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 27-01 18:03 | Verandas Willems - Crelan | Steels, Stijn |
| 27-01 00:19 | Vital Concept Cycling Club | Corbel, Erwann |
| 27-01 00:19 | Vital Concept Cycling Club | Genechten, Jonas Van |
| 27-01 00:19 | Vital Concept Cycling Club | Mottier, Justin |
| 27-01 00:19 | Vital Concept Cycling Club | Müller, Patrick |
| 26-01 14:04 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
| 25-01 17:25 | Roubaix Lille Métropole | Mainard, Jérôme |
| 25-01 17:25 | Roubaix Lille Métropole | Vermeulen, Emiel |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Aberasturi, Jon |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Bagües, Aritz |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Barceló, Fernando |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Iturria, Mikel |
| 23-01 13:50 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
| 23-01 13:50 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
| 23-01 13:50 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
| 23-01 13:50 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
| 23-01 13:50 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
| 23-01 13:50 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
| 23-01 13:50 | Euskadi Basque Country - Murias | Udondo, Gotzon |
| 23-01 13:44 | Amore & Vita - Prodir | Bernardinetti, Marco |
| 23-01 13:44 | Amore & Vita - Prodir | Bogdanovics, Maris |
| 23-01 13:44 | Amore & Vita - Prodir | Ficara, Pierpaolo |
| 23-01 13:44 | Amore & Vita - Prodir | Freuler, Jan-André |
| 23-01 13:44 | Amore & Vita - Prodir | Gaburro, Davide |
| 23-01 13:44 | Amore & Vita - Prodir | Nika, Iltjan |
| 23-01 13:44 | Amore & Vita - Prodir | Stüssi, Colin |
| 23-01 13:44 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 23-01 13:44 | Roubaix Lille Métropole | Barbier, Pierre |
| 23-01 13:44 | Roubaix Lille Métropole | Cabot, Jérémy |
| 23-01 13:44 | Roubaix Lille Métropole | Dernies, Tom |
| 23-01 13:44 | Roubaix Lille Métropole | Gouault, Pierre |
| 23-01 13:44 | Roubaix Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
| 23-01 13:44 | Roubaix Lille Métropole | Joly, Thomas |
| 23-01 13:37 | Cibel - Cebon | Bouvry, Dieter |
| 23-01 13:37 | Cibel - Cebon | Cobbaert, Robby |
| 23-01 13:37 | Cibel - Cebon | Coenen, Dennis |
| 23-01 13:37 | Cibel - Cebon | Jans, Roy |
| 23-01 13:37 | Cibel - Cebon | Janssens, Jimmy |
| 23-01 13:37 | Cibel - Cebon | Marchand, Gianni |
| 23-01 13:37 | Cibel - Cebon | Stevens, Timothy |
| 23-01 13:37 | St Michel - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
| 23-01 13:37 | St Michel - Auber 93 | Levarlet, Guillaume |
| 23-01 13:37 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 23-01 13:37 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
| 23-01 13:37 | St Michel - Auber 93 | Paillot, Yoann |
| 23-01 13:37 | St Michel - Auber 93 | Thominet, Camille |
| 23-01 13:37 | St Michel - Auber 93 | Touzé, Damien |
| 23-01 13:31 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
| 23-01 13:31 | Delko Marseille Provence KTM | De Rossi, Lucas |
| 23-01 13:31 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
| 23-01 13:31 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
| 23-01 13:31 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
| 23-01 13:31 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
| 23-01 13:31 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 23-01 13:31 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
| 23-01 13:31 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 23-01 13:31 | Direct Energie | Cardis, Romain |
| 23-01 13:31 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
| 23-01 13:31 | Direct Energie | Journiaux, Axel |
| 23-01 13:31 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
| 23-01 13:31 | Direct Energie | Sellier, Simon |
| 23-01 13:31 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 23-01 13:31 | Sport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 23-01 13:31 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gendt, Aimé De |
| 23-01 13:31 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
| 23-01 13:31 | Sport Vlaanderen - Baloise | Menten, Milan |
| 23-01 13:31 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 23-01 13:31 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
| 23-01 13:31 | Team Fortuneo - Samsic | Bouet, Maxime |
| 23-01 13:31 | Team Fortuneo - Samsic | Delaplace, Anthony |
| 23-01 13:31 | Team Fortuneo - Samsic | Feillu, Brice |
| 23-01 13:31 | Team Fortuneo - Samsic | Fonseca, Armindo |
| 23-01 13:31 | Team Fortuneo - Samsic | Gérard, Arnaud |
| 23-01 13:31 | Team Fortuneo - Samsic | Maison, Jérémy |
| 23-01 13:31 | Team Fortuneo - Samsic | Moinard, Amaël |
| 23-01 13:31 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
| 23-01 13:31 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
| 23-01 13:31 | Verandas Willems - Crelan | Breussegem, Elias Van |
| 23-01 13:31 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
| 23-01 13:31 | Verandas Willems - Crelan | Goolaerts, Michael |
| 23-01 13:31 | Verandas Willems - Crelan | Leysen, Senne |
| 23-01 13:31 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
| 23-01 13:31 | Vital Concept Cycling Club | Bagot, Yoann |
| 23-01 13:31 | Vital Concept Cycling Club | Courteille, Arnaud |
| 23-01 13:31 | Vital Concept Cycling Club | Fournier, Marc |
| 23-01 13:31 | Vital Concept Cycling Club | Lammertink, Steven |
| 23-01 13:31 | Vital Concept Cycling Club | Le Bon, Johan |
| 23-01 13:31 | Vital Concept Cycling Club | Morice, Julien |
| 23-01 13:31 | Vital Concept Cycling Club | Pacher, Quentin |
| 23-01 13:31 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 23-01 13:31 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 23-01 13:31 | Wanty - Groupe Gobert | Eiking, Odd Christian |
| 23-01 13:31 | Wanty - Groupe Gobert | Martin, Guillaume |
| 23-01 13:31 | Wanty - Groupe Gobert | Offredo, Yoann |
| 23-01 13:31 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 23-01 13:31 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
| 23-01 13:31 | WB Aqua Protect Veranclassic | Jules, Justin |
| 23-01 13:31 | WB Aqua Protect Veranclassic | Kirsch, Alex |
| 23-01 13:31 | WB Aqua Protect Veranclassic | Masson, Christophe |
| 23-01 13:31 | WB Aqua Protect Veranclassic | Six, Franklin |
| 23-01 13:31 | WB Aqua Protect Veranclassic | Spengler, Lukas |
| 23-01 13:31 | WB Aqua Protect Veranclassic | Vantomme, Maxime |
| 23-01 13:31 | WB Aqua Protect Veranclassic | Winter, Ludwig De |
| 23-01 13:17 | FDJ | Armirail, Bruno |
| 23-01 13:17 | FDJ | Madouas, Valentin |
| 23-01 13:17 | FDJ | Roy, Jérémy |
| 23-01 13:17 | FDJ | Sarreau, Marc |
| 23-01 13:17 | FDJ | Thomas, Benjamin |
| 23-01 13:17 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 23-01 13:17 | FDJ | Vincent, Léo |
| 11-01 18:22 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 11-01 18:22 | Cofidis Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 11-01 18:22 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, Jesús |
| 11-01 18:22 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, José |
| 11-01 18:22 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
| 11-01 18:22 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
| 11-01 18:22 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
| 09-01 15:52 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
| 21-12 22:29 | AG2R La Mondiale | Jauregui, Quentin |
| 21-12 22:29 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
| 21-12 22:28 | AG2R La Mondiale | Geniez, Alexandre |
| 21-12 22:27 | AG2R La Mondiale | Gallopin, Tony |
| 21-12 22:25 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
| 21-12 22:24 | AG2R La Mondiale | Dupont, Hubert |
| 21-12 22:23 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
| 23-11 02:45 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 27-01 18:08 | Cibel - Cebon | Bouvry, Dieter |
| 27-01 18:08 | Cibel - Cebon | Stevens, Timothy |
| 27-01 18:08 | Cibel - Cebon | Cobbaert, Robby |
| 27-01 18:07 | Team Fortuneo - Samsic | Feillu, Brice |
| 27-01 18:03 | Verandas Willems - Crelan | Breussegem, Elias Van |
| 27-01 18:03 | Verandas Willems - Crelan | Goolaerts, Michael |
| 27-01 18:03 | Verandas Willems - Crelan | Leysen, Senne |
| 27-01 18:02 | Amore & Vita - Prodir | Ficara, Pierpaolo |
| 27-01 00:19 | Vital Concept Cycling Club | Morice, Julien |
| 27-01 00:19 | Vital Concept Cycling Club | Le Bon, Johan |
| 27-01 00:19 | Vital Concept Cycling Club | Pacher, Quentin |
| 27-01 00:19 | Vital Concept Cycling Club | Fournier, Marc |
| 26-01 14:04 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 25-01 17:25 | Roubaix Lille Métropole | Gouault, Pierre |
| 25-01 17:25 | Roubaix Lille Métropole | Joly, Thomas |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Udondo, Gotzon |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
| 24-01 10:39 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
| 23-01 13:17 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
| 23-01 13:17 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
Elenco partenti Grand Prix la Marseillaise
Aggiornamento 27-01 18:08: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!

Euskadi Basque Country - Murias (7)