Aggiunto all'elenco partenti
Data | Squadra | Sportivi |
---|---|---|
13-02 11:16 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
13-02 11:16 | Bahrain - Merida | Bozic, Borut |
13-02 11:12 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
09-02 23:19 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
09-02 14:53 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
04-02 16:31 | Wilier Triestina - Selle Italia | Andriato, Rafael |
04-02 16:31 | Wilier Triestina - Selle Italia | Belletti, Manuel |
04-02 16:31 | Wilier Triestina - Selle Italia | Cecchin, Alberto |
04-02 16:31 | Wilier Triestina - Selle Italia | Fonzi, Giuseppe |
04-02 16:31 | Wilier Triestina - Selle Italia | Koshevoy, Ilia |
04-02 16:31 | Wilier Triestina - Selle Italia | Mareczko, Jakub |
04-02 16:31 | Wilier Triestina - Selle Italia | Mosca, Jacopo |
04-02 16:31 | Wilier Triestina - Selle Italia | Pozzato, Filippo |
04-02 16:30 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
04-02 16:30 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
04-02 16:30 | Wanty - Groupe Gobert | Doubey, Fabien |
04-02 16:30 | Wanty - Groupe Gobert | Kreder, Wesley |
04-02 16:30 | Wanty - Groupe Gobert | Levarlet, Guillaume |
04-02 16:30 | Wanty - Groupe Gobert | Martin, Guillaume |
04-02 16:30 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
04-02 16:30 | Wanty - Groupe Gobert | Sténuit, Robin |
04-02 16:30 | WB Veranclassic Aquality Protect | Deruette, Thomas |
04-02 16:30 | WB Veranclassic Aquality Protect | Habeaux, Grégory |
04-02 16:30 | WB Veranclassic Aquality Protect | Jans, Roy |
04-02 16:30 | WB Veranclassic Aquality Protect | Masson, Christophe |
04-02 16:30 | WB Veranclassic Aquality Protect | Pardini, Olivier |
04-02 16:30 | WB Veranclassic Aquality Protect | Peyskens, Dimitri |
04-02 16:30 | WB Veranclassic Aquality Protect | Spengler, Lukas |
04-02 16:30 | WB Veranclassic Aquality Protect | Stassen, Julien |
04-02 16:29 | UAE Abu Dhabi | Ait El Abdia, Anasse |
04-02 16:29 | UAE Abu Dhabi | Costa, Rui |
04-02 16:29 | UAE Abu Dhabi | Ferrari, Roberto |
04-02 16:29 | UAE Abu Dhabi | Kump, Marko |
04-02 16:29 | UAE Abu Dhabi | Marcato, Marco |
04-02 16:29 | UAE Abu Dhabi | Mirza, Yousif |
04-02 16:29 | UAE Abu Dhabi | Zurlo, Federico |
04-02 16:29 | UnitedHealthcare Pro CT | Acevedo, Janier |
04-02 16:29 | UnitedHealthcare Pro CT | Cataford, Alex |
04-02 16:29 | UnitedHealthcare Pro CT | Clarke, Jonny |
04-02 16:29 | UnitedHealthcare Pro CT | Eaton, Daniel |
04-02 16:29 | UnitedHealthcare Pro CT | Haedo, Sebastian |
04-02 16:29 | UnitedHealthcare Pro CT | Jones, Chris |
04-02 16:29 | UnitedHealthcare Pro CT | Mannion, Gavin |
04-02 16:29 | UnitedHealthcare Pro CT | Norris, Lachlan |
04-02 16:28 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
04-02 16:28 | Team Katusha Alpecin | Hollenstein, Reto |
04-02 16:28 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
04-02 16:28 | Team Katusha Alpecin | Mamykin, Matvey |
04-02 16:28 | Team Katusha Alpecin | Mørkøv, Michael |
04-02 16:28 | Team Katusha Alpecin | Politt, Nils |
04-02 16:28 | Team Sunweb | Andersen, Søren Kragh |
04-02 16:28 | Team Sunweb | Backer, Bert De |
04-02 16:28 | Team Sunweb | Curvers, Roy |
04-02 16:28 | Team Sunweb | Sinkeldam, Ramon |
04-02 16:28 | Team Sunweb | Stamsnijder, Tom |
04-02 16:28 | Team Sunweb | Teunissen, Mike |
04-02 16:28 | Team Sunweb | Waeytens, Zico |
04-02 16:28 | Team Sunweb | Walscheid, Max |
04-02 16:27 | Quick-Step Floors | Capecchi, Eros |
04-02 16:27 | Quick-Step Floors | Keisse, Iljo |
04-02 16:27 | Quick-Step Floors | Lampaert, Yves |
04-02 16:27 | Quick-Step Floors | Plus, Laurens De |
04-02 16:27 | Quick-Step Floors | Terpstra, Niki |
04-02 16:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
04-02 16:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gendt, Aimé De |
04-02 16:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
04-02 16:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
04-02 16:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
04-02 16:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Noppe, Christophe |
04-02 16:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
04-02 16:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
04-02 16:26 | Nippo - Vini Fantini | Arredondo, Julián |
04-02 16:26 | Nippo - Vini Fantini | Bagioli, Nicola |
04-02 16:26 | Nippo - Vini Fantini | Canola, Marco |
04-02 16:26 | Nippo - Vini Fantini | Grosu, Eduard |
04-02 16:26 | Nippo - Vini Fantini | Kuboki, Kazushige |
04-02 16:26 | Nippo - Vini Fantini | Marangoni, Alan |
04-02 16:26 | Nippo - Vini Fantini | Santaromita, Ivan |
04-02 16:26 | Nippo - Vini Fantini | Uchima, Kohei |
04-02 16:26 | Team Dimension Data | Debesay, Mekseb |
04-02 16:26 | Team Dimension Data | Farrar, Tyler |
04-02 16:26 | Team Dimension Data | Haas, Nathan |
04-02 16:26 | Team Dimension Data | Kudus, Merhawi |
04-02 16:26 | Team Dimension Data | Reguigui, Youcef |
04-02 16:26 | Team Dimension Data | Sbaragli, Kristian |
04-02 16:26 | Team Dimension Data | Thomson, Jay |
04-02 16:25 | Delko Marseille Provence KTM | Andersen, Asbjørn Kragh |
04-02 16:25 | Delko Marseille Provence KTM | Diaz, Daniel |
04-02 16:25 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
04-02 16:25 | Delko Marseille Provence KTM | Giraud, Benjamin |
04-02 16:25 | Delko Marseille Provence KTM | Hupond, Thierry |
04-02 16:25 | Delko Marseille Provence KTM | Laas, Martin |
04-02 16:25 | Delko Marseille Provence KTM | Lemarchand, Romain |
04-02 16:25 | Delko Marseille Provence KTM | Rodriguez, Jhon Anderson |
04-02 16:24 | CCC Sprandi Polkowice | Kaczmarek, Jakub |
04-02 16:24 | CCC Sprandi Polkowice | Kurek, Adrian |
04-02 16:24 | CCC Sprandi Polkowice | Mihaylov, Nikolay |
04-02 16:24 | CCC Sprandi Polkowice | Paluta, Michał |
04-02 16:24 | CCC Sprandi Polkowice | Ponzi, Simone |
04-02 16:24 | CCC Sprandi Polkowice | Samoilau, Branislau |
04-02 16:24 | CCC Sprandi Polkowice | Sisr, Frantisek |
04-02 16:24 | CCC Sprandi Polkowice | Stosz, Patryk |
04-02 16:23 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
04-02 16:23 | BMC Racing Team | Elmiger, Martin |
04-02 16:23 | BMC Racing Team | Frankiny, Kilian |
04-02 16:23 | BMC Racing Team | Hermans, Ben |
04-02 16:23 | BMC Racing Team | Küng, Stefan |
04-02 16:23 | BMC Racing Team | Oss, Daniel |
04-02 16:23 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
04-02 16:22 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
04-02 16:22 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
04-02 16:22 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
04-02 16:22 | Astana Pro Team | Kozhatayev, Bakhtiyar |
04-02 16:22 | Astana Pro Team | Lutsenko, Alexey |
04-02 16:22 | Astana Pro Team | Stalnov, Nikita |
04-02 16:22 | Astana Pro Team | Zeits, Andrey |
04-02 16:22 | Bahrain - Merida | Agnoli, Valerio |
04-02 16:22 | Bahrain - Merida | Bonifazio, Niccolò |
04-02 16:22 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
04-02 16:22 | Bahrain - Merida | Feng, Chun Kai |
04-02 16:22 | Bahrain - Merida | Grmay, Tsgabu |
04-02 16:22 | Bahrain - Merida | Insausti, Ion Ander |
04-02 16:22 | Bahrain - Merida | Visconti, Giovanni |
04-02 16:22 | Bahrain - Merida | Wang, Meiyin |
04-02 16:21 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
04-02 16:21 | AG2R La Mondiale | Houle, Hugo |
04-02 16:21 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
04-02 16:21 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
04-02 16:21 | Aqua Blue Sport | Blythe, Adam |
04-02 16:21 | Aqua Blue Sport | Brammeier, Matt |
04-02 16:21 | Aqua Blue Sport | Christian, Mark |
04-02 16:21 | Aqua Blue Sport | Denifl, Stefan |
04-02 16:21 | Aqua Blue Sport | Fenn, Andrew |
04-02 16:21 | Aqua Blue Sport | Hansen, Lasse Norman |
04-02 16:21 | Aqua Blue Sport | Pearson, Daniel |
04-02 16:21 | Aqua Blue Sport | Warbasse, Larry |
29-01 21:29 | UAE Abu Dhabi | Modolo, Sacha |
21-01 19:47 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
20-01 15:35 | AG2R La Mondiale | Frank, Mathias |
20-01 15:35 | AG2R La Mondiale | Holst Enger, Sondre |
20-01 15:34 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
15-01 20:17 | Quick-Step Floors | De La Cruz, David |
14-01 19:06 | Team Dimension Data | Morton, Lachlan |
11-01 19:22 | Quick-Step Floors | Jungels, Bob |
10-01 19:50 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
22-12 12:24 | Team Katusha Alpecin | Kristoff, Alexander |
11-12 18:43 | Astana Pro Team | Aru, Fabio |
08-12 19:18 | Team Katusha Alpecin | Taaramäe, Rein |
30-11 13:21 | Quick-Step Floors | Boonen, Tom |
24-11 18:11 | BMC Racing Team | Garderen, Tejay van |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Squadra | Sportivi |
---|---|---|
13-02 11:16 | Bahrain - Merida | Bonifazio, Niccolò |
13-02 11:16 | Bahrain - Merida | Insausti, Ion Ander |
13-02 11:12 | Team Katusha Alpecin | Mamykin, Matvey |
12-02 23:20 | Delko Marseille Provence KTM | Lemarchand, Romain |
09-02 23:19 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
09-02 14:53 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
04-02 16:23 | BMC Racing Team | Garderen, Tejay van |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti Tour of Oman
Aggiornamento 13-02 14:47: L’elenco partenti è definitivo!
(Corridori:
143) Inizia il mar 14 feb 2017, 08:10
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!