| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 31-07 20:16 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | González, Aitor |
| 31-07 20:15 | Burgos BH | Robredo, Alvaro |
| 31-07 20:12 | Manzana Postobón Team | Orjuela, Fernando |
| 31-07 20:12 | Manzana Postobón Team | Osorio, Juan Felipe |
| 31-07 20:10 | Cofidis Solutions Crédits | Bonnafond, Guillaume |
| 31-07 14:39 | Astana Pro Team | Stalnov, Nikita |
| 31-07 14:39 | Astana Pro Team | Zakharov, Artyom |
| 30-07 12:40 | Burgos BH | Jiménez, Carlos |
| 30-07 12:40 | Burgos BH | Quiroz, Oscar |
| 30-07 12:38 | Burgos BH | Cubero, Jorge |
| 30-07 12:38 | Burgos BH | Jurado, Marcos |
| 30-07 12:38 | Burgos BH | Linares, Oscar |
| 30-07 12:38 | Burgos BH | Merino, Igor |
| 30-07 12:38 | Burgos BH | Salas, Ibai |
| 30-07 12:38 | Burgos BH | Torres, Pablo |
| 30-07 12:38 | Cofidis Solutions Crédits | Bagot, Yoann |
| 30-07 12:38 | Cofidis Solutions Crédits | Barcelo, Fernando |
| 30-07 12:38 | Cofidis Solutions Crédits | Cousin, Jérôme |
| 30-07 12:38 | Cofidis Solutions Crédits | Genechten, Jonas Van |
| 30-07 12:38 | Cofidis Solutions Crédits | Godon, Dorian |
| 30-07 12:38 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
| 30-07 12:38 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
| 30-07 12:38 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bagües, Aritz |
| 30-07 12:38 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Barrenetxea, Ander |
| 30-07 12:38 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bravo, Garikoitz |
| 30-07 12:38 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Irizar, Julen |
| 30-07 12:38 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Iturria, Mikel |
| 30-07 12:38 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Lizarralde, Eneko |
| 30-07 12:38 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Rodriguez, Oscar |
| 30-07 12:38 | Team Sky | Deignan, Philip |
| 30-07 12:38 | Team Sky | Dibben, Jon |
| 30-07 12:38 | Team Sky | Elissonde, Kenny |
| 30-07 12:38 | Team Sky | Geoghegan Hart, Tao |
| 30-07 12:38 | Team Sky | Kennaugh, Peter |
| 30-07 12:38 | Team Sky | Lopez, David |
| 29-07 14:47 | Burgos BH | Belda, David |
| 29-07 14:27 | Aqua Blue Sport | Pearson, Daniel |
| 29-07 13:55 | Gazprom - RusVelo | Kobernyak, Evgeny |
| 29-07 13:54 | Gazprom - RusVelo | Ovechkin, Artem |
| 29-07 13:54 | Gazprom - RusVelo | Rybalkin, Aleksey |
| 29-07 13:54 | Gazprom - RusVelo | Solomennikov, Andrey |
| 29-07 13:51 | Movistar Team | Herrada, José |
| 29-07 13:48 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
| 29-07 13:41 | Caja Rural - Seguros RGA | Celano, Danilo |
| 29-07 13:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | González, Adrián |
| 27-07 12:36 | Nippo - Vini Fantini | Bou, Joan |
| 27-07 12:36 | Nippo - Vini Fantini | Nishimura, Hiroki |
| 27-07 12:35 | Direct Energie | Anderson, Ryan |
| 27-07 12:35 | Direct Energie | Cardis, Romain |
| 27-07 12:35 | Direct Energie | Duchesne, Antoine |
| 27-07 12:35 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 27-07 12:35 | Direct Energie | Guillemois, Romain |
| 27-07 12:35 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
| 27-07 12:35 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
| 27-07 12:35 | Direct Energie | Sicard, Romain |
| 27-07 12:35 | Nippo - Vini Fantini | Bagioli, Nicola |
| 27-07 12:35 | Nippo - Vini Fantini | Bisolti, Alessandro |
| 27-07 12:35 | Nippo - Vini Fantini | De Negri, Pierpaolo |
| 27-07 12:35 | Nippo - Vini Fantini | Filosi, Iuri |
| 27-07 12:35 | Nippo - Vini Fantini | Kobayashi, Marino |
| 27-07 12:35 | Nippo - Vini Fantini | Uchima, Kohei |
| 27-07 12:35 | Quick-Step Floors | Alaphilippe, Julian |
| 27-07 12:35 | Quick-Step Floors | Capecchi, Eros |
| 27-07 12:35 | Quick-Step Floors | Declercq, Tim |
| 27-07 12:35 | Quick-Step Floors | Mas, Enric |
| 27-07 12:35 | Quick-Step Floors | Serry, Pieter |
| 27-07 12:35 | Quick-Step Floors | Trentin, Matteo |
| 27-07 12:35 | Quick-Step Floors | Velits, Martin |
| 27-07 12:35 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
| 27-07 12:35 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 27-07 12:35 | Roompot - Nederlandse Loterij | Empel, Etienne van |
| 27-07 12:35 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
| 27-07 12:35 | Roompot - Nederlandse Loterij | Kreder, Raymond |
| 27-07 12:35 | Roompot - Nederlandse Loterij | Meijers, Jeroen |
| 27-07 12:35 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
| 27-07 12:35 | Roompot - Nederlandse Loterij | Weening, Pieter |
| 27-07 10:16 | Team Sky | Landa, Mikel |
| 26-07 14:06 | Aqua Blue Sport | Blythe, Adam |
| 26-07 14:06 | Aqua Blue Sport | Christian, Mark |
| 26-07 14:06 | Aqua Blue Sport | Denifl, Stefan |
| 26-07 14:06 | Aqua Blue Sport | Dunne, Conor |
| 26-07 14:06 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
| 26-07 14:06 | Aqua Blue Sport | Hansen, Lasse Norman |
| 26-07 14:06 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
| 26-07 14:06 | Aqua Blue Sport | Warbasse, Larry |
| 26-07 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Aristi, Mikel |
| 26-07 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
| 26-07 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Diaz, Daniel |
| 26-07 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
| 26-07 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
| 26-07 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Madrazo, Angel |
| 26-07 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Rodriguez, Jhon Anderson |
| 26-07 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Smukulis, Gatis |
| 26-07 14:06 | Team Dimension Data | Dlamini, Nickolas |
| 26-07 14:06 | Team Dimension Data | Gebreigzabhier, Amanuel |
| 26-07 14:06 | Team Fortuneo - Oscaro | Fonseca, Armindo |
| 26-07 14:06 | Team Fortuneo - Oscaro | Gérard, Arnaud |
| 26-07 14:06 | Team Fortuneo - Oscaro | Jarrier, Benoît |
| 26-07 14:06 | Team Fortuneo - Oscaro | Jeannesson, Arnold |
| 26-07 14:06 | Team Fortuneo - Oscaro | Ledanois, Kevin |
| 26-07 14:06 | Team Fortuneo - Oscaro | Mourey, Francis |
| 26-07 14:06 | Team Fortuneo - Oscaro | Sepulveda, Eduardo |
| 26-07 14:06 | Team Fortuneo - Oscaro | Vallée, Boris |
| 26-07 14:04 | Team Dimension Data | Antón, Igor |
| 26-07 14:04 | Team Dimension Data | Fraile, Omar |
| 26-07 14:04 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Jacques |
| 26-07 14:04 | Team Dimension Data | King, Ben |
| 26-07 14:04 | Team Dimension Data | Kudus, Merhawi |
| 26-07 14:04 | Team Dimension Data | Morton, Lachlan |
| 26-07 00:19 | Manzana Postobón Team | Aguirre, Hernán |
| 26-07 00:19 | Manzana Postobón Team | Bohórquez, Hernando |
| 26-07 00:19 | Manzana Postobón Team | Bol, Jetse |
| 26-07 00:19 | Manzana Postobón Team | Piedra, Antonio |
| 26-07 00:19 | Manzana Postobón Team | Reyes, Aldemar |
| 26-07 00:19 | Manzana Postobón Team | Suaza, Bernardo |
| 26-07 00:19 | Manzana Postobón Team | Vilela, Ricardo |
| 26-07 00:19 | Manzana Postobón Team | Villegas, Juan Pablo |
| 26-07 00:18 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
| 26-07 00:18 | Movistar Team | Barbero, Carlos |
| 26-07 00:18 | Movistar Team | Carapaz, Richard |
| 26-07 00:18 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
| 26-07 00:18 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
| 26-07 00:18 | Movistar Team | Moreno, Dani |
| 26-07 00:18 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 26-07 00:18 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 25-07 09:51 | Astana Pro Team | Lopez, Miguel Angel |
| 25-07 09:51 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
| 25-07 09:51 | Sport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 25-07 09:51 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gendt, Aimé De |
| 25-07 09:51 | Sport Vlaanderen - Baloise | Ketele, Kenny De |
| 25-07 09:51 | Sport Vlaanderen - Baloise | Lietaer, Eliot |
| 25-07 09:51 | Sport Vlaanderen - Baloise | Noppe, Christophe |
| 25-07 09:51 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 25-07 09:51 | Sport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 24-07 10:31 | Astana Pro Team | Bilbao, Pello |
| 24-07 10:31 | Astana Pro Team | Bizhigitov, Zhandos |
| 24-07 10:31 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
| 24-07 10:31 | Astana Pro Team | Chernetckii, Sergei |
| 24-07 10:31 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
| 24-07 10:31 | Astana Pro Team | Hansen, Jesper |
| 24-07 10:31 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis Leon |
| 24-07 10:31 | Astana Pro Team | Tiralongo, Paolo |
| 24-07 10:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Arroyo, David |
| 24-07 10:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Ferrari, Fabricio |
| 24-07 10:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Mas, Lluis |
| 24-07 10:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Pardilla, Sergio |
| 24-07 10:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Prades, Eduard |
| 24-07 10:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Rosón, Jaime |
| 24-07 10:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Sáez, Héctor |
| 24-07 10:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Schultz, Nick |
| 24-07 10:31 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
| 24-07 10:31 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
| 24-07 10:31 | Gazprom - RusVelo | Firsanov, Sergey |
| 24-07 10:31 | Gazprom - RusVelo | Foliforov, Alexander |
| 24-07 10:31 | Gazprom - RusVelo | Kozonchuk, Dmitriy |
| 24-07 10:31 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
| 24-07 10:31 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
| 24-07 10:31 | Gazprom - RusVelo | Vorobyev, Anton |
| 20-06 10:49 | Team Sky | Moscon, Gianni |
| 09-06 14:42 | Quick-Step Floors | De La Cruz, David |
| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 31-07 20:16 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Rodriguez, Oscar |
| 31-07 20:16 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Lizarralde, Eneko |
| 31-07 20:15 | Burgos BH | Jiménez, Carlos |
| 31-07 20:13 | Team Fortuneo - Oscaro | Vallée, Boris |
| 31-07 20:12 | Manzana Postobón Team | Piedra, Antonio |
| 31-07 20:12 | Manzana Postobón Team | Villegas, Juan Pablo |
| 31-07 15:25 | Team Dimension Data | Gebreigzabhier, Amanuel |
| 31-07 14:39 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
| 31-07 10:52 | Team Fortuneo - Oscaro | Ledanois, Kevin |
| 31-07 09:31 | Team Sky | Dibben, Jon |
| 31-07 09:29 | Caja Rural - Seguros RGA | Sáez, Héctor |
| 30-07 12:38 | Burgos BH | Belda, David |
| 29-07 14:27 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
| 29-07 13:54 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
| 29-07 13:54 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
| 29-07 13:54 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
| 29-07 13:54 | Gazprom - RusVelo | Vorobyev, Anton |
| 29-07 13:51 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
| 29-07 13:48 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
| 28-07 15:54 | Nippo - Vini Fantini | Uchima, Kohei |
| 27-07 15:37 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
| 27-07 15:37 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis Leon |
Elenco partenti Vuelta a Burgos
Aggiornamento 31-07 20:16: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!

Aqua Blue Sport (8)