| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 02-02 18:24 | Sovac | Aurignac, Samy |
| 02-02 18:23 | St Michel - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
| 02-02 18:20 | Gazprom - RusVelo | Cherkasov, Nikolay |
| 02-02 18:18 | Delko Marseille Provence | El Fares, Julien |
| 02-02 18:17 | Delko Marseille Provence | Combaud, Romain |
| 02-02 18:17 | Delko Marseille Provence | De Rossi, Lucas |
| 02-02 18:17 | Delko Marseille Provence | Finetto, Mauro |
| 02-02 18:17 | Delko Marseille Provence | Guerin, Alexis |
| 02-02 18:17 | Delko Marseille Provence | Schmidt, Fabien |
| 02-02 18:17 | Delko Marseille Provence | Trarieux, Julien |
| 01-02 11:06 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Leroux, Samuel |
| 01-02 11:06 | Wanty - Gobert Cycling Team | Devriendt, Tom |
| 01-02 11:06 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vanspeybrouck, Pieter |
| 01-02 11:06 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vliegen, Loïc |
| 01-02 10:54 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Nõmmela, Aksel |
| 01-02 10:54 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Paasschens, Mathijs |
| 01-02 10:54 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Robeet, Ludovic |
| 01-02 10:51 | AG2R La Mondiale | Paret-Peintre, Aurélien |
| 20-01 13:22 | Sovac | Saidi, Nassim |
| 20-01 13:21 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Vaubourzeix, Thomas |
| 20-01 13:20 | Sovac | Belmoukhtar, Boualem |
| 20-01 13:20 | Sovac | Bouzidi, Mohamed |
| 20-01 13:20 | Sovac | Evrard, Laurent |
| 20-01 13:20 | Sovac | Hamza, Abderrahmane Mehdi |
| 20-01 13:20 | Sovac | Karrar, Ayoub |
| 20-01 13:20 | Sovac | Rebellin, Davide |
| 20-01 13:18 | Israel Cycling Academy | Asbroeck, Tom Van |
| 20-01 13:18 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 20-01 13:18 | Israel Cycling Academy | Jensen, August |
| 20-01 13:18 | Israel Cycling Academy | Neilands, Krists |
| 20-01 13:18 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
| 20-01 13:18 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
| 20-01 13:18 | Israel Cycling Academy | Sbaragli, Kristian |
| 20-01 13:18 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 20-01 13:18 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Dernies, Tom |
| 20-01 13:18 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Ferasse, Thibault |
| 20-01 13:18 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Gouault, Pierre |
| 20-01 13:18 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
| 20-01 13:18 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Masson, Christophe |
| 20-01 13:18 | St Michel - Auber 93 | Hurel, Tony |
| 20-01 13:18 | St Michel - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
| 20-01 13:18 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 20-01 13:18 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
| 20-01 13:18 | St Michel - Auber 93 | Niekerk, Morne van |
| 20-01 13:18 | St Michel - Auber 93 | Paillot, Yoann |
| 20-01 13:18 | St Michel - Auber 93 | Thominet, Camille |
| 20-01 13:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
| 20-01 13:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Bagües, Aritz |
| 20-01 13:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
| 20-01 13:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
| 20-01 13:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Berrade, Urko |
| 20-01 13:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
| 20-01 13:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
| 20-01 13:16 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
| 20-01 13:16 | Gazprom - RusVelo | Kobernyak, Evgeny |
| 20-01 13:16 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
| 20-01 13:16 | Gazprom - RusVelo | Rikunov, Petr |
| 20-01 13:16 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
| 20-01 13:16 | Gazprom - RusVelo | Rybalkin, Aleksei |
| 20-01 13:16 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
| 20-01 13:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
| 20-01 13:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 20-01 13:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
| 20-01 13:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
| 20-01 13:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Menten, Milan |
| 20-01 13:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 20-01 13:16 | Sport Vlaanderen - Baloise | Warlop, Jordi |
| 20-01 13:16 | Wanty - Gobert Cycling Team | Baugnies, Jérôme |
| 20-01 13:16 | Wanty - Gobert Cycling Team | Degand, Thomas |
| 20-01 13:16 | Wanty - Gobert Cycling Team | Eiking, Odd Christian |
| 20-01 13:16 | Wanty - Gobert Cycling Team | Gendt, Aimé De |
| 20-01 13:16 | Wanty - Gobert Cycling Team | Meurisse, Xandro |
| 20-01 13:16 | Wanty - Gobert Cycling Team | Minnaard, Marco |
| 20-01 13:16 | Wanty - Gobert Cycling Team | Offredo, Yoann |
| 20-01 13:15 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Jules, Justin |
| 20-01 13:15 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Lietaer, Eliot |
| 20-01 13:15 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Molly, Kenny |
| 20-01 13:15 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Mortier, Julien |
| 20-01 13:15 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Peyskens, Dimitri |
| 20-01 13:15 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Planckaert, Baptiste |
| 20-01 13:15 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Wirtgen, Tom |
| 20-01 13:15 | Team Arkéa - Samsic | Bouet, Maxime |
| 20-01 13:15 | Team Arkéa - Samsic | Delaplace, Anthony |
| 20-01 13:15 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
| 20-01 13:15 | Team Arkéa - Samsic | Gesbert, Elie |
| 20-01 13:15 | Team Arkéa - Samsic | Hardy, Romain |
| 20-01 13:15 | Team Arkéa - Samsic | Ledanois, Kevin |
| 20-01 13:15 | Team Arkéa - Samsic | Maison, Jérémy |
| 20-01 13:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Bagot, Yoann |
| 20-01 13:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Gautier, Cyril |
| 20-01 13:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Müller, Patrick |
| 20-01 13:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Pacher, Quentin |
| 20-01 13:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Reza, Kévin |
| 20-01 13:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Rolland, Pierre |
| 20-01 13:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Vichot, Arthur |
| 20-01 13:14 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 20-01 13:14 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
| 20-01 13:14 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
| 20-01 13:14 | Cofidis Solutions Crédits | Périchon, Pierre-Luc |
| 20-01 13:14 | Cofidis Solutions Crédits | Simon, Julien |
| 20-01 13:14 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 20-01 13:14 | Cofidis Solutions Crédits | Waeytens, Zico |
| 20-01 13:14 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
| 20-01 13:14 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
| 20-01 13:14 | Direct Energie | Journiaux, Axel |
| 20-01 13:14 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
| 20-01 13:14 | Direct Energie | Terpstra, Niki |
| 20-01 13:14 | Direct Energie | Turgis, Anthony |
| 20-01 13:14 | Groupama - FDJ | Armirail, Bruno |
| 20-01 13:14 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
| 20-01 13:14 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
| 20-01 13:14 | Groupama - FDJ | Madouas, Valentin |
| 20-01 13:14 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
| 20-01 13:14 | Groupama - FDJ | Seigle, Romain |
| 20-01 13:14 | Groupama - FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 20-01 13:13 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
| 20-01 13:13 | AG2R La Mondiale | Bouchard, Geoffrey |
| 20-01 13:13 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mikaël |
| 20-01 13:13 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
| 20-01 13:13 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 20-01 13:13 | AG2R La Mondiale | Geniez, Alexandre |
| 20-01 13:13 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
| 18-01 18:06 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 21-12 15:12 | AG2R La Mondiale | Gallopin, Tony |
| Data | Squadra | Sportivi |
|---|---|---|
| 02-02 18:24 | Sovac | Belmoukhtar, Boualem |
| 02-02 18:23 | St Michel - Auber 93 | Hurel, Tony |
| 02-02 18:23 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vliegen, Loïc |
| 02-02 18:21 | Gazprom - RusVelo | Kobernyak, Evgeny |
| 01-02 11:06 | Wanty - Gobert Cycling Team | Meurisse, Xandro |
| 01-02 11:06 | Wanty - Gobert Cycling Team | Minnaard, Marco |
| 01-02 11:06 | Wanty - Gobert Cycling Team | Baugnies, Jérôme |
| 01-02 11:06 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Masson, Christophe |
| 01-02 10:54 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Jules, Justin |
| 01-02 10:54 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Wirtgen, Tom |
| 01-02 10:54 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Molly, Kenny |
| 01-02 10:51 | AG2R La Mondiale | Bouchard, Geoffrey |
| 05-01 18:35 | AG2R La Mondiale | Gallopin, Tony |
Elenco partenti Grand Prix La Marseillaise
Aggiornamento 02-02 18:24: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!

Euskadi Basque Country - Murias (7)