Aggiunto all'elenco partenti
Data | Squadra | Sportivi |
---|---|---|
21-02 18:50 | Sovac | Bouzidi, Mohamed |
21-02 18:49 | Euskadi Basque Country - Murias | Barceló, Fernando |
21-02 18:49 | Euskadi Basque Country - Murias | Bizkarra, Mikel |
21-02 18:49 | Euskadi Basque Country - Murias | Intxausti, Beñat |
21-02 18:49 | Euskadi Basque Country - Murias | Udondo, Gotzon |
21-02 18:48 | Israel Cycling Academy | Holst Enger, Sondre |
21-02 18:48 | Israel Cycling Academy | Winden, Dennis van |
21-02 18:48 | Riwal Readynez Cycling Team | Eriksson, Lucas |
21-02 18:47 | Androni Giocattoli - Sidermec | Muñoz, Daniel |
21-02 18:47 | Androni Giocattoli - Sidermec | Rumac, Josip |
21-02 18:46 | Cofidis Solutions Crédits | Morin, Emmanuel |
21-02 18:45 | Burgos - BH | Robredo, Alvaro |
21-02 18:45 | Burgos - BH | Sessler, Nicolas |
21-02 18:44 | EF Education First Pro Cycling | Dombrowski, Joe |
21-02 18:44 | EF Education First Pro Cycling | Kangert, Tanel |
21-02 18:44 | EF Education First Pro Cycling | Morton, Lachlan |
21-02 13:25 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
21-02 13:25 | Team Arkéa - Samsic | Maison, Jérémy |
21-02 13:25 | Trek - Segafredo | Felline, Fabio |
21-02 13:16 | Groupama - FDJ | Frankiny, Kilian |
21-02 13:16 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
21-02 13:16 | Groupama - FDJ | Ludvigsson, Tobias |
21-02 13:16 | Groupama - FDJ | Morabito, Steve |
20-02 14:20 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
20-02 14:18 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Ista, Kevyn |
20-02 14:18 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Six, Franklin |
20-02 14:17 | Delko Marseille Provence | De Rossi, Lucas |
19-02 16:24 | Groupama - FDJ | Hoelgaard, Daniel |
19-02 16:24 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
19-02 16:24 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
19-02 16:24 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
19-02 14:44 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
15-02 17:38 | St Michel - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
15-02 17:38 | St Michel - Auber 93 | Hurel, Tony |
15-02 17:38 | St Michel - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
15-02 17:38 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
15-02 17:38 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
15-02 17:38 | St Michel - Auber 93 | Niekerk, Morne van |
15-02 17:38 | St Michel - Auber 93 | Thominet, Camille |
15-02 17:37 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
15-02 17:37 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Barbier, Pierre |
15-02 17:37 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Dernies, Tom |
15-02 17:37 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Ferasse, Thibault |
15-02 17:37 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Gouault, Pierre |
15-02 17:37 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Masson, Christophe |
15-02 17:37 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Vaubourzeix, Thomas |
15-02 17:37 | Sovac | Bechlagheme, Abderrahmane |
15-02 17:37 | Sovac | Evrard, Laurent |
15-02 17:37 | Sovac | Hamza, Abderrahmane Mehdi |
15-02 17:37 | Sovac | Mansouri, Hamza |
15-02 17:37 | Sovac | Mansouri, Islam |
15-02 17:37 | Sovac | Rebellin, Davide |
15-02 17:37 | Sovac | Saidi, Nassim |
15-02 17:36 | Delko Marseille Provence | Combaud, Romain |
15-02 17:36 | Delko Marseille Provence | El Fares, Julien |
15-02 17:36 | Delko Marseille Provence | Fernández, Delio |
15-02 17:36 | Delko Marseille Provence | Finetto, Mauro |
15-02 17:36 | Delko Marseille Provence | Guerin, Alexis |
15-02 17:36 | Delko Marseille Provence | Navardauskas, Ramunas |
15-02 17:36 | Delko Marseille Provence | Schmidt, Fabien |
15-02 17:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
15-02 17:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
15-02 17:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
15-02 17:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Berrade, Urko |
15-02 17:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
15-02 17:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
15-02 17:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Viejo, Dani |
15-02 17:36 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
15-02 17:36 | Israel Cycling Academy | Cataford, Alex |
15-02 17:36 | Israel Cycling Academy | Cimolai, Davide |
15-02 17:36 | Israel Cycling Academy | Earle, Nathan |
15-02 17:36 | Israel Cycling Academy | Neilands, Krists |
15-02 17:36 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
15-02 17:36 | Israel Cycling Academy | Sbaragli, Kristian |
15-02 17:35 | Riwal Readynez Cycling Team | Aaen, Jonas |
15-02 17:35 | Riwal Readynez Cycling Team | Brøchner, Nicolai |
15-02 17:35 | Riwal Readynez Cycling Team | Kamp, Alexander |
15-02 17:35 | Riwal Readynez Cycling Team | Lunke, Sindre |
15-02 17:35 | Riwal Readynez Cycling Team | Quaade, Rasmus |
15-02 17:35 | Riwal Readynez Cycling Team | Veyhe, Torkil |
15-02 17:35 | Riwal Readynez Cycling Team | Vinjebo, Emil |
15-02 17:35 | Team Arkéa - Samsic | Bonnamour, Franck |
15-02 17:35 | Team Arkéa - Samsic | Bouet, Maxime |
15-02 17:35 | Team Arkéa - Samsic | Hardy, Romain |
15-02 17:35 | Team Arkéa - Samsic | Le Roux, Romain |
15-02 17:35 | Team Arkéa - Samsic | Ledanois, Kevin |
15-02 17:35 | Team Arkéa - Samsic | Moinard, Amaël |
15-02 17:35 | Team Arkéa - Samsic | Vachon, Florian |
15-02 17:34 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bisolti, Alessandro |
15-02 17:34 | Androni Giocattoli - Sidermec | Busato, Matteo |
15-02 17:34 | Androni Giocattoli - Sidermec | Fedrigo, Leonardo |
15-02 17:34 | Androni Giocattoli - Sidermec | Flórez, Miguel |
15-02 17:34 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Mattia |
15-02 17:34 | Androni Giocattoli - Sidermec | Spreafico, Matteo |
15-02 17:34 | Androni Giocattoli - Sidermec | Vendrame, Andrea |
15-02 17:34 | Cofidis Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
15-02 17:34 | Cofidis Solutions Crédits | Fortin, Filippo |
15-02 17:34 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
15-02 17:34 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
15-02 17:34 | Cofidis Solutions Crédits | Périchon, Pierre-Luc |
15-02 17:34 | Cofidis Solutions Crédits | Simon, Julien |
15-02 17:34 | Cofidis Solutions Crédits | Touze, Damien |
15-02 17:33 | Burgos - BH | Bico, Nuno |
15-02 17:33 | Burgos - BH | Bol, Jetse |
15-02 17:33 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
15-02 17:33 | Burgos - BH | Gibson, Matthew |
15-02 17:33 | Burgos - BH | Langellotti, Victor |
15-02 17:33 | Burgos - BH | Mitri, James |
15-02 17:33 | Burgos - BH | Sureda, Jaume |
15-02 17:33 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Jules, Justin |
15-02 17:33 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Molly, Kenny |
15-02 17:33 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Mortier, Julien |
15-02 17:33 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Paasschens, Mathijs |
15-02 17:33 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Peyskens, Dimitri |
15-02 17:33 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Robeet, Ludovic |
15-02 17:33 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Wirtgen, Tom |
15-02 17:33 | Vital Concept - B&B Hotels | Bagot, Yoann |
15-02 17:33 | Vital Concept - B&B Hotels | Cam, Maxime |
15-02 17:33 | Vital Concept - B&B Hotels | Gautier, Cyril |
15-02 17:33 | Vital Concept - B&B Hotels | Mottier, Justin |
15-02 17:33 | Vital Concept - B&B Hotels | Rolland, Pierre |
15-02 17:33 | Vital Concept - B&B Hotels | Turgis, Jimmy |
15-02 17:32 | EF Education First Pro Cycling | Berg, Julius van den |
15-02 17:32 | EF Education First Pro Cycling | Breschel, Matti |
15-02 17:32 | EF Education First Pro Cycling | Carthy, Hugh |
15-02 17:32 | EF Education First Pro Cycling | Hofland, Moreno |
15-02 17:32 | EF Education First Pro Cycling | Owen, Logan |
15-02 17:32 | EF Education First Pro Cycling | Vanmarcke, Sep |
15-02 17:32 | EF Education First Pro Cycling | Whelan, Jimmy |
15-02 17:31 | Trek - Segafredo | Beppu, Fumiyuki |
15-02 17:31 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
15-02 17:31 | Trek - Segafredo | Ciccone, Giulio |
15-02 17:31 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
15-02 17:31 | Trek - Segafredo | Frame, Alex |
15-02 17:31 | Trek - Segafredo | Gogl, Michael |
15-02 17:31 | Trek - Segafredo | Pantano, Jarlinson |
15-02 17:30 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mikaël |
15-02 17:30 | AG2R La Mondiale | Dupont, Hubert |
15-02 17:30 | AG2R La Mondiale | Geniez, Alexandre |
15-02 17:30 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
15-02 17:30 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
15-02 17:30 | Groupama - FDJ | Molard, Rudy |
15-02 17:30 | Groupama - FDJ | Preidler, Georg |
15-02 17:29 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
15-02 17:29 | Direct Energie | Burgaudeau, Mathieu |
15-02 17:29 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
15-02 17:29 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
15-02 17:29 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
15-02 17:29 | Direct Energie | Sellier, Simon |
22-01 18:39 | Vital Concept - B&B Hotels | Vichot, Arthur |
18-01 18:06 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
15-01 16:55 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
06-01 17:56 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
20-12 17:07 | Groupama - FDJ | Pinot, Thibaut |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Squadra | Sportivi |
---|---|---|
21-02 18:50 | Sovac | Bechlagheme, Abderrahmane |
21-02 18:50 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Gouault, Pierre |
21-02 18:48 | Israel Cycling Academy | Earle, Nathan |
21-02 18:48 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
21-02 18:48 | Riwal Readynez Cycling Team | Veyhe, Torkil |
21-02 18:48 | Israel Cycling Academy | Cimolai, Davide |
21-02 18:47 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bisolti, Alessandro |
21-02 18:47 | Androni Giocattoli - Sidermec | Fedrigo, Leonardo |
21-02 18:46 | Cofidis Solutions Crédits | Fortin, Filippo |
21-02 18:45 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
21-02 18:44 | EF Education First Pro Cycling | Whelan, Jimmy |
21-02 18:44 | EF Education First Pro Cycling | Berg, Julius van den |
21-02 18:44 | EF Education First Pro Cycling | Owen, Logan |
21-02 18:43 | Groupama - FDJ | Hoelgaard, Daniel |
21-02 13:25 | Team Arkéa - Samsic | Bouet, Maxime |
21-02 13:25 | Team Arkéa - Samsic | Bonnamour, Franck |
21-02 13:25 | Trek - Segafredo | Frame, Alex |
21-02 13:16 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
21-02 13:16 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
21-02 13:16 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
20-02 14:20 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Barbier, Pierre |
20-02 14:18 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Jules, Justin |
20-02 14:18 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Mortier, Julien |
20-02 14:17 | Delko Marseille Provence | Fernández, Delio |
19-02 14:45 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
19-02 14:45 | Euskadi Basque Country - Murias | Viejo, Dani |
19-02 14:45 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
19-02 14:44 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
19-02 14:44 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
19-02 14:44 | Direct Energie | Sellier, Simon |
19-02 14:42 | Delko Marseille Provence | Guerin, Alexis |
19-02 14:42 | Burgos - BH | Bol, Jetse |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti Tour du Haut-Var
Aggiornamento 21-02 18:51: L’elenco partenti è definitivo!
(Corridori:
122) Inizia il ven 22 feb 2019, 13:10
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!