Aggiunto all'elenco partenti
Data | Squadra | Sportivi |
---|---|---|
16-02 19:31 | Amore e Vita - Prodir | Kanepejs, Deins |
16-02 19:30 | Cycling Team Friuli | Amadio, Emanuele |
16-02 19:29 | Team Colpack | Masotto, Giulio |
16-02 19:28 | Israel Cycling Academy | Andemeskel, Awet |
16-02 19:28 | Israel Cycling Academy | Sagiv, Guy |
16-02 19:26 | Gazprom - RusVelo | Kobernyak, Evgeny |
16-02 19:26 | Team Arkéa - Samsic | Bonnamour, Franck |
16-02 19:26 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
16-02 17:15 | Bardiani CSF | Covili, Luca |
15-02 23:58 | Androni Giocattoli - Sidermec | Vendrame, Andrea |
15-02 23:56 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
15-02 23:56 | AG2R La Mondiale | Dupont, Hubert |
15-02 14:57 | Team Arkéa - Samsic | Bouet, Maxime |
15-02 14:53 | Androni Giocattoli - Sidermec | Cattaneo, Mattia |
15-02 14:18 | Giotti Victoria - Palomar | Crista, Daniel |
15-02 14:18 | Giotti Victoria - Palomar | Onesti, Emanuele |
15-02 14:18 | Giotti Victoria - Palomar | Sterbini, Simone |
15-02 14:18 | Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis - Vega | Bonifazio, Leonardo |
15-02 14:18 | Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis - Vega | Di Sante, Antonio |
15-02 14:18 | Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis - Vega | Mazzucco, Fabio |
15-02 14:18 | Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis - Vega | Pugi, Gianni |
15-02 14:18 | Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis - Vega | Salvietti, Niccolò |
15-02 14:18 | Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis - Vega | Totò, Paolo |
15-02 14:18 | Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis - Vega | Zana, Filippo |
15-02 14:14 | Giotti Victoria - Palomar | Dima, Emil |
15-02 14:14 | Giotti Victoria - Palomar | Stacchiotti, Riccardo |
15-02 14:14 | Giotti Victoria - Palomar | Vulcan, Denis |
15-02 14:14 | Giotti Victoria - Palomar | Zurlo, Federico |
15-02 14:14 | Iseo Serrature - Rime - Carnovali | Baldo, Mattia |
15-02 14:14 | Iseo Serrature - Rime - Carnovali | Bertone, Filippo |
15-02 14:14 | Iseo Serrature - Rime - Carnovali | Ferrari, Andrea |
15-02 14:14 | Iseo Serrature - Rime - Carnovali | Rinaldi, Nicholas |
15-02 14:14 | Iseo Serrature - Rime - Carnovali | Sartori, Mirco |
15-02 14:14 | Iseo Serrature - Rime - Carnovali | Zambelli, Samuele |
15-02 14:14 | Iseo Serrature - Rime - Carnovali | Zandomeneghi, Simone |
15-02 14:09 | Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze | Baroncini, Filippo |
15-02 14:09 | Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze | Dotti, Ottavio |
15-02 14:09 | Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze | Fiaschi, Tommaso |
15-02 14:09 | Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze | Furlan, Matteo |
15-02 14:09 | Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze | Peña, Wilson Estiben |
15-02 14:09 | Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze | Pesenti, Thomas |
15-02 14:09 | Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze | Stocek, Matus |
15-02 14:08 | Amore e Vita - Prodir | Ansons, Kristers |
15-02 14:08 | Amore e Vita - Prodir | Bernardinetti, Marco |
15-02 14:08 | Amore e Vita - Prodir | Ficara, Pierpaolo |
15-02 14:08 | Amore e Vita - Prodir | Meucci, Andrea |
15-02 14:08 | Amore e Vita - Prodir | Pelcers, Kristaps |
15-02 14:08 | Amore e Vita - Prodir | Tizza, Marco |
15-02 14:06 | Cycling Team Friuli | Aleotti, Giovanni |
15-02 14:06 | Cycling Team Friuli | Bais, Davide |
15-02 14:06 | Cycling Team Friuli | Bais, Mattia |
15-02 14:06 | Cycling Team Friuli | Donegà, Matteo |
15-02 14:06 | Cycling Team Friuli | Giuriato, Alberto |
15-02 14:06 | Cycling Team Friuli | Orlandi, Massimo |
15-02 14:06 | Cycling Team Friuli | Venchiarutti, Nicola |
15-02 14:01 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Bagioli, Nicola |
15-02 14:01 | Team Colpack | Botta, Davide |
15-02 14:01 | Team Colpack | Double, Paul |
15-02 13:59 | DAmico - UM Tools | Burchio, Federico |
15-02 13:59 | DAmico - UM Tools | Kustadinchev, Roman |
15-02 13:59 | DAmico - UM Tools | Mosca, Jacopo |
15-02 13:59 | DAmico - UM Tools | Pitzanti, Orlando |
15-02 13:59 | DAmico - UM Tools | Rossem, Freek van |
15-02 13:59 | Team Colpack | Baccio, Paolo |
15-02 13:59 | Team Colpack | Colnaghi, Luca |
15-02 13:59 | Team Colpack | Duranti, Jalel |
15-02 13:59 | Team Colpack | Toniatti, Andrea |
15-02 13:57 | Biesse Carrera | Ravanelli, Simone |
15-02 13:57 | DAmico - UM Tools | Martinelli, Ivan |
15-02 13:57 | DAmico - UM Tools | Raffaele, Angelo |
15-02 13:54 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bisolti, Alessandro |
15-02 13:54 | Androni Giocattoli - Sidermec | Busato, Matteo |
15-02 13:54 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Marco |
15-02 13:54 | Androni Giocattoli - Sidermec | Gavazzi, Francesco |
15-02 13:54 | Androni Giocattoli - Sidermec | Montaguti, Matteo |
15-02 13:54 | Biesse Carrera | Amici, Alberto |
15-02 13:54 | Biesse Carrera | Bellia, Matteo |
15-02 13:54 | Biesse Carrera | Colleoni, Kevin |
15-02 13:54 | Biesse Carrera | Conca, Filippo |
15-02 13:54 | Biesse Carrera | Delcò, Lorenzo |
15-02 13:54 | Biesse Carrera | Piccot, Michel |
15-02 13:54 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
15-02 13:54 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
15-02 13:54 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
15-02 13:54 | Gazprom - RusVelo | Rybalkin, Aleksei |
15-02 13:54 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
15-02 13:54 | Gazprom - RusVelo | Shilov, Sergey |
15-02 13:54 | Gazprom - RusVelo | Vorobyev, Anton |
15-02 13:54 | Israel Cycling Academy | Cataford, Alex |
15-02 13:54 | Israel Cycling Academy | Cimolai, Davide |
15-02 13:54 | Israel Cycling Academy | Dunne, Conor |
15-02 13:54 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Omer |
15-02 13:54 | Israel Cycling Academy | Hermans, Ben |
15-02 13:54 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
15-02 13:54 | Israel Cycling Academy | Sbaragli, Kristian |
15-02 13:54 | Neri – Selle Italia – KTM | Bongiorno, Manuel |
15-02 13:54 | Neri – Selle Italia – KTM | Gabburo, Davide |
15-02 13:54 | Neri – Selle Italia – KTM | Marengo, Umberto |
15-02 13:54 | Neri – Selle Italia – KTM | Raggio, Luca |
15-02 13:54 | Neri – Selle Italia – KTM | Velasco, Simone |
15-02 13:54 | Neri – Selle Italia – KTM | Visconti, Giovanni |
15-02 13:54 | Neri – Selle Italia – KTM | Zardini, Edoardo |
15-02 13:54 | Riwal Readynez Cycling Team | Aaen, Jonas |
15-02 13:54 | Riwal Readynez Cycling Team | Brøchner, Nicolai |
15-02 13:54 | Riwal Readynez Cycling Team | Eriksson, Lucas |
15-02 13:54 | Riwal Readynez Cycling Team | Kamp, Alexander |
15-02 13:54 | Riwal Readynez Cycling Team | Lunke, Sindre |
15-02 13:54 | Riwal Readynez Cycling Team | Quaade, Rasmus |
15-02 13:54 | Riwal Readynez Cycling Team | Vinjebo, Emil |
15-02 13:54 | Team Arkéa - Samsic | Guernalec, Thibault |
15-02 13:54 | Team Arkéa - Samsic | Hardy, Romain |
15-02 13:54 | Team Arkéa - Samsic | Le Roux, Romain |
15-02 13:54 | Team Arkéa - Samsic | Ledanois, Kevin |
15-02 13:54 | Team Arkéa - Samsic | Vachon, Florian |
15-02 13:50 | Nazionale Italiana | Brambilla, Gianluca |
15-02 13:50 | Nazionale Italiana | Ciccone, Giulio |
15-02 13:50 | Nazionale Italiana | Felline, Fabio |
15-02 13:50 | Nazionale Italiana | Grodzicki, Cezary |
15-02 13:50 | Nazionale Italiana | Martinelli, Davide |
15-02 13:50 | Nazionale Italiana | Sobrero, Matteo |
15-02 13:50 | Nazionale Italiana | Tagliani, Filippo |
15-02 13:48 | AG2R La Mondiale | Chevrier, Clément |
15-02 13:48 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
15-02 13:48 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
15-02 13:48 | AG2R La Mondiale | Paret-Peintre, Aurélien |
15-02 13:48 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
15-02 13:48 | AG2R La Mondiale | Warbasse, Larry |
15-02 13:47 | Groupama - FDJ | Frankiny, Kilian |
15-02 13:47 | Groupama - FDJ | Hoelgaard, Daniel |
15-02 13:47 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
15-02 13:47 | Groupama - FDJ | Morabito, Steve |
15-02 13:47 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
15-02 13:47 | Groupama - FDJ | Scotson, Miles |
15-02 13:47 | Groupama - FDJ | Vincent, Léo |
14-02 10:32 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Canola, Marco |
14-02 10:32 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Cima, Damiano |
14-02 10:32 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Hatsuyama, Sho |
14-02 10:32 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Lonardi, Giovanni |
14-02 10:32 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Moser, Moreno |
14-02 10:32 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Zaccanti, Filippo |
14-02 10:32 | Team Colpack | Bagioli, Andrea |
13-02 15:02 | Bardiani CSF | Albanese, Vincenzo |
13-02 15:02 | Bardiani CSF | Carboni, Giovanni |
13-02 15:02 | Bardiani CSF | Orsini, Umberto |
13-02 15:02 | Bardiani CSF | Pessot, Alessandro |
13-02 15:02 | Bardiani CSF | Rota, Lorenzo |
13-02 15:02 | Bardiani CSF | Tonelli, Alessandro |
13-02 15:02 | Bardiani CSF | Wackermann, Luca |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Squadra | Sportivi |
---|---|---|
16-02 19:31 | Amore e Vita - Prodir | Ansons, Kristers |
16-02 19:29 | Cycling Team Friuli | Donegà, Matteo |
16-02 19:29 | Cycling Team Friuli | Aleotti, Giovanni |
16-02 19:29 | Team Colpack | Double, Paul |
16-02 19:29 | DAmico - UM Tools | Rossem, Freek van |
16-02 19:28 | Israel Cycling Academy | Dunne, Conor |
16-02 19:28 | Israel Cycling Academy | Hermans, Ben |
16-02 19:26 | Gazprom - RusVelo | Vorobyev, Anton |
16-02 17:15 | Bardiani CSF | Wackermann, Luca |
16-02 00:00 | Team Arkéa - Samsic | Bouet, Maxime |
15-02 23:58 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bisolti, Alessandro |
15-02 23:56 | AG2R La Mondiale | Chevrier, Clément |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti Trofeo Laigueglia
Aggiornamento 16-02 19:32: L’elenco partenti è definitivo!
(Corridori:
136) Inizia il dom 17 feb 2019, 11:00
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!